Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 65 Aч |
| Вес: | 21 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 780 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 7.2 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
| Номинальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5-13.8 В (темп. коэффициент -18 мВ/ ˚С) |
| Максимальный ток заряда: | 19.5 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4-15.0 В (темп. коэффициент -30 мВ/ ˚С) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 ˚С, без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 элементов |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 52.8 Ач при 3-часовом разряде; 43.0 Ач при 1-часовом разряде |
| Технология герметизации: | AGM |
| Срок службы (при 25 ̊С): | До 15 лет в буферном режиме |
| Расчетное количество циклов: | Более 1900 при 70% разряде |
| Длина: | 350 ± 2 |
| Ширина: | 166 ± 2 |
| Высота: | 175 ± 2 |
| Высота (с клеммами): | 175 ± 2 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 В | 234 | 126 | 76.3 | 44.2 | 25.3 | 18.4 | 12.4 | 8.11 | 6.83 | 3.58 |
| 1.65 В | 226 | 122 | 75.0 | 43.9 | 25.2 | 18.2 | 12.2 | 8.04 | 6.76 | 3.56 |
| 1.70 В | 217 | 119 | 73.7 | 43.6 | 25.0 | 18.0 | 12.1 | 7.98 | 6.70 | 3.55 |
| 1.75 В | 200 | 115 | 73.1 | 43.0 | 24.6 | 17.8 | 12.0 | 7.91 | 6.63 | 3.53 |
| 1.80 В | 179 | 107 | 69.9 | 41.9 | 24.2 | 17.6 | 11.6 | 7.85 | 6.50 | 3.51 |
| 1.85 В | 160 | 95.8 | 63.8 | 38.8 | 23.0 | 16.6 | 11.1 | 7.52 | 6.37 | 3.45 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 В | 392 | 221 | 138 | 83.6 | 47.9 | 35.0 | 23.4 | 15.8 | 13.1 | 7.09 |
| 1.65 В | 377 | 217 | 137 | 82.9 | 47.8 | 34.5 | 23.3 | 15.6 | 13.0 | 7.06 |
| 1.70 В | 375 | 215 | 137 | 82.3 | 47.6 | 34.4 | 23.1 | 15.6 | 12.9 | 7.02 |
| 1.75 В | 349 | 213 | 136 | 81.6 | 47.4 | 34.2 | 23.0 | 15.4 | 12.7 | 6.99 |
| 1.80 В | 321 | 202 | 133 | 81.0 | 47.2 | 34.0 | 22.7 | 15.3 | 12.6 | 6.96 |
| 1.85 В | 287 | 180 | 122 | 75.2 | 45.1 | 32.4 | 21.7 | 14.8 | 12.4 | 6.89 |




