Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 105 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В при 25 ˚С |
Вес: | 32.0 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 800 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 5.0 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. - 18 мВ/˚С) |
Максимальный ток заряда: | 31.5 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 15.0 В при 25°С (тем. коэфф. -30 мВ/ ˚С) |
Саморазряд: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт М8 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 79 Ач при 3-час. разряде до Uкон. 10.8 В; 58 Ач при 1-час. разряде до Uкон. 10.5 В |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | 260 циклов при 100%; 400 циклов при 50%; 1000 циклов при 30% |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при 40 ˚С; 100% при 25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
Длина: | 506 ± 2.0 |
Ширина: | 110 ± 2.0 |
Высота: | 239 ± 2.0 |
Высота (с клеммами): | 239 ± 2.0 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 224 | 173 | 103 | 63.6 | 38.4 | 27.6 | 22.1 | 18.8 | 13.0 | 10.7 | 5.67 |
9.90 В | 218 | 169 | 101 | 62.6 | 38.1 | 27.5 | 21.9 | 18.7 | 12.9 | 10.7 | 5.65 |
10.2 В | 209 | 162 | 98.2 | 61.0 | 37.8 | 27.3 | 21.8 | 18.6 | 12.8 | 10.6 | 5.64 |
10.5 В | 200 | 157 | 95.9 | 59.1 | 37.2 | 27.1 | 21.6 | 18.5 | 12.7 | 10.6 | 5.60 |
10.8 В | 188 | 149 | 92.3 | 57.2 | 36.3 | 26.3 | 21.0 | 17.9 | 12.3 | 10.5 | 5.57 |
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 2423 | 1898 | 1160 | 725 | 444 | 325 | 259 | 223 | 154 | 128 | 68 |
9.90 В | 2350 | 1853 | 1137 | 714 | 442 | 323 | 258 | 221 | 153 | 127 | 67.8 |
10.2 В | 2253 | 1784 | 1102 | 696 | 438 | 321 | 256 | 220 | 152 | 127 | 67.6 |
10.5 В | 2156 | 1724 | 1076 | 674 | 431 | 319 | 254 | 218 | 151 | 126 | 67.2 |
10.8 В | 2035 | 1632 | 1036 | 652 | 420 | 309 | 247 | 212 | 146 | 125 | 66.8 |