Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 14 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 1.75 В/эл. |
| Вес: | 4.3 кг ± 3 % |
| Максимальный ток разряда: | 210 А |
| Внутреннее сопротивление: | 8 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5-13.8 В (температурный коэффициент −3 мВ/°С/эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 4.2 А при 25 °С |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4-15.0 В (температурный коэффициент −5 мВ/°С/эл.) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | F2 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Мощность: | 54 Вт/эл. при 15-минутном разряде до Uкон. 1.60 В/эл. |
| Длина: | 151 ± 1 мм |
| Ширина: | 98 ± 1 мм |
| Высота: | 95 ± 1 мм |
| Высота (с клеммами): | 100 ± 1 мм |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 48.4 | 35.1 | 28.9 | 23.2 | 13.7 | 8.80 | 4.81 | 3.47 | 2.66 | 2.31 | 1.32 | 0.69 |
| 1.75 В | 51.5 | 37.1 | 30.3 | 24.1 | 14.1 | 8.95 | 4.92 | 3.54 | 2.73 | 2.38 | 1.4 | 0.70 |
| 1.70 В | 54.5 | 39.1 | 31.9 | 25.1 | 14.5 | 9.02 | 5.04 | 3.60 | 2.79 | 2.4 | 1.41 | 0.72 |
| 1.67 В | 57.7 | 41.4 | 33.5 | 26.2 | 15.0 | 9.36 | 5.15 | 3.66 | 2.84 | 2.41 | 1.42 | 0.72 |
| 1.60 В | 60.7 | 43.2 | 35.1 | 27.1 | 15.2 | 9.50 | 5.35 | 3.72 | 2.90 | 2.43 | 1.44 | 0.73 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 92.5 | 66.2 | 52.6 | 41.9 | 30.8 | 17.9 | 9.93 | 7.07 | 5.52 | 4.7 | 2.53 | 1.30 |
| 1.75 В | 96.7 | 70.4 | 54.7 | 43.5 | 32.0 | 18.3 | 10.2 | 7.22 | 5.63 | 4.78 | 2.58 | 1.32 |
| 1.70 В | 100.9 | 71.5 | 56.8 | 44.9 | 33.0 | 18.7 | 10.5 | 7.35 | 5.73 | 4.85 | 2.63 | 1.33 |
| 1.67 В | 104.1 | 74.6 | 58.4 | 46.7 | 33.7 | 19.0 | 10.7 | 7.43 | 5.8 | 4.89 | 2.65 | 1.34 |
| 1.60 В | 108.3 | 76.7 | 60.5 | 48.1 | 34.7 | 19.5 | 11.0 | 7.54 | 5.88 | 4.94 | 2.68 | 1.36 |




