WBR EXTRA XHRL1225W

 
WBR EXTRA серии XHRL1225W — герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы 12 лет в буферном режиме применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
Открыть спецификацию

Характеристики

Номинальное напряжение:
12 В
Ёмкость:
5.8 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 1.75 В/эл.
Вес:
1.9 кг ± 3 %
Максимальный ток разряда:
130 А
Внутреннее сопротивление:
18 мОм
Диапазон рабочих температур:
Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С.
Напряжение подзаряда:
13.5-13.8 В (температурный коэффициент −3 мВ/°С/эл.)
Максимальный ток заряда:
1.74 А при 25 °С
Напряжение заряда при циклическом режиме:
14.4-15.0 В (температурный коэффициент −5 мВ/°С/эл.)
Саморазряд:
До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда
Выводы:
F2
Материал корпуса:
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Кол-во элементов в блоке:
6 элементов
Оптимальная рабочая температура:
25 ˚С
Мощность:
25 Вт/эл. при 15-минутном разряде до Uкон. 1.60 В/эл.
Длина:
90 ± 1 мм
Ширина:
70 ± 1 мм
Высота:
101.5 ± 1 мм
Высота (с клеммами):
107 ± 1 мм

Таблица разряда

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uk / Tразряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 27.6 24.9 18.7 17.6 16.5 13.8 10.6 9.03 5.98 4.65 3.09 2.53 172 1.37 0.974 0.863 0.533 0.443 0.249
1.80 В 31.3 26.4 22.8 21.1 17.7 15.0 11.3 9.35 6.31 4.96 3.34 2.73 1.85 1.46 1.05 0.868 0.572 0.476 0.268
1.75 В 34.3 27.3 25.2 22.2 18.5 15.9 11.7 9.63 6.49 5.24 3.48 2.85 1.92 1.51 1.09 0.872 0.600 0.503 0.290
1.70 В 36.9 28.0 26.4 23.1 19.1 16.7 12.0 9.74 6.59 5.30 3.57 2.91 1.98 1.55 1.13 0.874 0.625 0.519 0.291
1.67 В 38.9 28.6 27.0 23.7 19.7 16.9 12.2 9.82 6.68 5.34 3.63 2.97 2.01 1.57 1.15 0.876 0.634 0.525 0.292
1.65 В 40.9 29.1 27.3 24.1 20.1 17.3 12.4 9.90 6.77 5.36 3.69 3.03 2.03 1.59 1.17 0.878 0.639 0.528 0.293
1.60 В 42.1 29.6 27.5 24.4 20.3 17.8 12.6 9.95 6.85 5.38 3.74 3.08 2.06 1.61 1.18 0.880 0.643 0.531 0.294
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ:  ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uk / Tразряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 57.2 42.9 37.1 36.0 33.2 26.2 21.5 17.1 12.0 8.94 5.97 5.03 3.15 2.43 2.08 1.70 1.10 0.92 0.519
1.80 В 61.7 45.8 40.1 39.0 35.2 28.3 22.2 17.9 12.7 9.59 6.45 5.38 3.63 2.65 2.21 1.82 1.19 0.98 0.544
1.75 В 65.6 48.3 43.0 41.7 36.3 29.8 22.7 18.5 13.1 10.2 6.70 5.69 3.85 2.85 2.32 1.90 1.25 1.03 0.573
1.70 В 67.8 50.8 45.7 42.5 36.7 30.6 23.1 18.9 13.3 10.4 6.93 5.77 3.98 2.97 2.38 1.94 1.29 1.06 0.580
1.67 В 70.0 53.3 47.0 43.0 37.1 31.0 23.5 19.2 13.4 10.6 7.05 5.85 4.07 3.04 2.42 1.98 1.30 1.07 0.585
1.65 В 71.8 55.8 48.2 43.3 37.5 31.3 23.8 19.5 13.5 10.7 7.15 5.91 4.16 3.11 2.46 2.01 1.31 1.08 0.590
1.60 В 73.6 58.2 49.3 43.6 37.7 31.6 25.0 19.7 13.6 10.8 7.28 5.95 4.20 3.16 2.50 2.04 1.32 1.09 0.594

Высокие технические характеристики

Один из лидеров свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

1 Бренд, 20 серий, 261 моделей

Вся продукция WBR - аккумуляторы серий GP, GPL, GPC, GPLG, GPLi, HR, HRL, HTL, EVX, EVX_C, EVX_G, MT, MTG, HP, MARINE-MB, MARINE-MBG, MARINE-MBC, MARINE-MBLi, Power-Drive, OPzS, TPL, поставляемая в Россию и страны таможенного союза имеет Декларации качества.

Немецкий стандарт контроля качества

Производство аккумуляторов WBR соответствует международными стандартам качества и экологии — ISO 9001 и ISO 14001