Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 75 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В при 25 ˚С |
Вес: | 24.5 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 600 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 6.0 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (тем. коэфф. -18 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда: | 22.5 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 15.0 В при 25 °С (тем. коэфф. -30 мВ/ ˚С) |
Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 57.0 Ач при 3-час. разряде до Uкон. 10.8 В; 41.5 Ач при 1-час. разряде до Uкон. 10.5 В |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | 260 циклов при 100%; 400 циклов при 50%; 1000 циклов при 30% |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при 40 ˚С; 100% при 25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
Длина: | 562 ± 2.0 |
Ширина: | 114 ± 2.0 |
Высота: | 189 ± 2.0 |
Высота (с клеммами): | 189 ± 2.0 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 160 | 123 | 73.9 | 45.4 | 27.4 | 19.7 | 15.8 | 13.5 | 9.26 | 7.64 | 4.05 |
9.90 В | 155 | 121 | 72.4 | 44.7 | 27.2 | 19.6 | 15.7 | 13.4 | 9.20 | 7.62 | 4.04 |
10.2 В | 149 | 116 | 70.2 | 43.6 | 27.0 | 19.5 | 15.6 | 13.3 | 9.14 | 7.60 | 4.03 |
10.5 В | 143 | 112 | 68.5 | 42.2 | 26.6 | 19.5 | 15.5 | 13.2 | 9.08 | 7.55 | 4.00 |
10.8 В | 135 | 106 | 66.0 | 40.9 | 25.9 | 18.8 | 15.0 | 12.8 | 8.80 | 7.50 | 3.98 |
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 1730 | 1356 | 829 | 518 | 317 | 232 | 185 | 159 | 110 | 91.2 | 48.6 |
9.90 В | 1679 | 1323 | 812 | 510 | 315 | 231 | 184 | 158 | 109 | 91.0 | 48.5 |
10.2 В | 1609 | 1274 | 787 | 497 | 313 | 229 | 183 | 157 | 109 | 90.7 | 48.3 |
10.5 В | 1540 | 1231 | 768 | 482 | 308 | 228 | 182 | 156 | 108 | 90.2 | 48.0 |
10.8 В | 1454 | 1166 | 740 | 466 | 300 | 221 | 176 | 151 | 105 | 89.6 | 47.7 |