Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 55 Ач при 10-час. разряде до U - 10.8 В при 25 ˚С |
Вес: | 17.3 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 400 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 7.0 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Номинальная рабочая температура: | 25 °C |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -18 мВ/°С) |
Максимальный ток заряда: | 16.5 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 15.0 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -30 мВ/°С) |
Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 ˚С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 41.1 Ач при 3-час. разряде до Uкон. - 10.8 В при 25 ˚С; 30.5 Ач при 1-час. разряде до Uкон. - 10.5 В при 25 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | 260 циклов при 100%; 500 циклов при 50%; 1200 циклов при 30% |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при +40 ˚С; 100% при +25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 0.6 Нм |
Длина: | 277 ± 2 |
Ширина: | 106 ± 2 |
Высота: | 221 ± 2 |
Высота (с клеммами): | 221 ± 2 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 118 | 90.6 | 54.2 | 33.3 | 20.1 | 14.5 | 11.6 | 9.87 | 6.79 | 5.60 | 2.97 |
9.90 В | 114 | 88.4 | 53.1 | 32.8 | 20.0 | 14.4 | 11.5 | 9.82 | 6.75 | 5.59 | 2.96 |
10.2 В | 109 | 85.1 | 51.5 | 32.0 | 19.8 | 14.3 | 11.4 | 9.75 | 6.70 | 5.57 | 2.95 |
10.5 В | 105 | 82.2 | 50.2 | 31.0 | 19.5 | 14.2 | 11.3 | 9.68 | 6.66 | 5.54 | 2.94 |
10.8 В | 98.7 | 77.9 | 48.4 | 30.0 | 19.0 | 13.8 | 11.0 | 9.39 | 6.46 | 5.50 | 2.92 |
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 1269 | 994 | 608 | 380 | 233 | 170 | 136 | 117 | 80.6 | 66.9 | 35.6 |
9.90 В | 1231 | 970 | 596 | 374 | 231 | 169 | 135 | 116 | 80.2 | 66.7 | 35.5 |
10.2 В | 1180 | 935 | 577 | 365 | 229 | 168 | 134 | 115 | 79.6 | 66.5 | 35.4 |
10.5 В | 1129 | 903 | 563 | 353 | 226 | 167 | 133 | 114 | 79.1 | 66.1 | 35.2 |
10.8 В | 1066 | 855 | 543 | 342 | 220 | 162 | 129 | 111 | 76.7 | 65.7 | 35.0 |