Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 50 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В при 25 ˚С |
Вес: | 16.0 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 400 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 7.5 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (тем. коэфф. -18 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда: | 15 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 15.0 В при 25 °С (тем. коэфф. -30 мВ/ ˚С) |
Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 37.5 Ач при 3-час. разряде до Uкон. 10.8 В, 27.5 Ач при 1-час. разряде до Uкон. 10.5 В |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | 260 циклов при 100%; 400 циклов при 50%; 1000 циклов при 30% |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при 40 ˚С; 100% при 25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
Длина: | 277 ± 2.0 |
Ширина: | 106 ± 2.0 |
Высота: | 221 ± 2.0 |
Высота (с клеммами): | 221 ± 2.0 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 107 | 82.3 | 49.2 | 30.3 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 8.98 | 6.17 | 5.09 | 2.70 |
9.90 В | 104 | 80.3 | 48.3 | 29.8 | 18.2 | 13.1 | 10.4 | 8.92 | 6.13 | 5.08 | 2.69 |
10.2 В | 99.3 | 77.4 | 46.8 | 29.1 | 18.0 | 13.0 | 10.4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2.68 |
10.5 В | 95.1 | 74.7 | 45.7 | 28.2 | 17.7 | 12.9 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2.67 |
10.8 В | 89.7 | 70.8 | 44.0 | 27.3 | 17.3 | 12.5 | 10.0 | 8.54 | 5.87 | 5.00 | 2.65 |
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 1154 | 904 | 553 | 345 | 212 | 155 | 124 | 106 | 73.3 | 60.8 | 32.4 |
9.90 В | 1119 | 882 | 541 | 340 | 210 | 154 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2 В | 1073 | 850 | 525 | 331 | 208 | 153 | 122 | 105 | 72.4 | 60.5 | 32.2 |
10.5 В | 1027 | 821 | 512 | 321 | 205 | 152 | 121 | 104 | 71.9 | 60.1 | 32.0 |
10.8 В | 969 | 777 | 493 | 311 | 200 | 147 | 117 | 101 | 69.7 | 59.7 | 31.8 |