Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 200 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В при 25 ˚С |
Вес: | 60.5 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 1300 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 3.5 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 -13.8 В при 25 ˚С (темп. коэфф. -18 мВ/˚С) |
Максимальный ток заряда: | 60 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 15.0 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -30 мВ/°С) |
Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт М8 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 150 Ач при 3-час. разряде до Uкон. = 10.8 В (1.80 В/эл.); 111 Ач при 1-час. разряде до Uкон. = 10.5 В (1.75 В/эл.) |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | 260 циклов при 100%; 400 циклов при 50%; 1300 циклов при 30% |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при +40 ˚С; 100% при +25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
Длина: | 546 ± 2.0 |
Ширина: | 125 ± 2.0 |
Высота: | 323 ± 2.0 |
Высота (с клеммами): | 323 ± 2.0 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 326 | 195 | 120 | 73.1 | 52.6 | 42.0 | 35.9 | 31.2 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.90 В | 318 | 191 | 118 | 72.6 | 52.3 | 41.8 | 35.7 | 31.0 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2 В | 306 | 185 | 115 | 72.0 | 52.0 | 41.5 | 35.4 | 30.8 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5 В | 296 | 181 | 111 | 70.9 | 51.6 | 41.2 | 35.2 | 30.6 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8 В | 280 | 174 | 108 | 69.1 | 50.1 | 40.0 | 34.1 | 29.7 | 23.5 | 20.0 | 10.6 |
Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 3579 | 2188 | 1367 | 846 | 619 | 494 | 424 | 369 | 293 | 243 | 129 |
9.90 В | 3493 | 2144 | 1346 | 841 | 615 | 491 | 422 | 367 | 292 | 243 | 129 |
10.2 В | 3364 | 2078 | 1312 | 834 | 611 | 488 | 419 | 364 | 290 | 242 | 129 |
10.5 В | 3249 | 2028 | 1271 | 821 | 607 | 485 | 416 | 362 | 287 | 240 | 128 |
10.8 В | 3078 | 1953 | 1230 | 800 | 589 | 470 | 404 | 351 | 279 | 239 | 127 |