Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 150 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В при 25 ˚С |
Вес: | 47.5 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 1050 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 4.0 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (тем. коэфф. -18 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда: | 45 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 15.0 В при 25 °С (тем. коэфф. -30 мВ/ ˚С) |
Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Выводы: | Под болт М8 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 112.5 Ач при 3-час. разряде до Uкон. 10.8 В; 82.50 Ач при 1-час. разряде до Uкон. 10.5 В |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
Расчетное количество циклов: | 260 циклов при 100%; 400 циклов при 50%; 1000 циклов при 30% |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при 40 ˚С; 100% при 25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
Длина: | 551 ± 3.0 |
Ширина: | 110 ± 1.0 |
Высота: | 287 ± 2.0 |
Высота (с клеммами): | 287 ± 2.0 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 247 | 148 | 90.8 | 54.8 | 39.5 | 31.5 | 26.9 | 23.4 | 18.5 | 15.3 | 8.09 |
9.90 В | 241 | 145 | 89.5 | 54.5 | 39.2 | 31.3 | 26.8 | 23.3 | 18.4 | 15.2 | 8.08 |
10.2 В | 232 | 140 | 87.2 | 54.0 | 39.0 | 31.1 | 26.6 | 23.1 | 18.3 | 15.2 | 8.05 |
10.5 В | 224 | 137 | 84.5 | 53.2 | 38.7 | 30.9 | 26.4 | 23.0 | 18.2 | 15.1 | 8.01 |
10.8 В | 212 | 132 | 81.8 | 51.8 | 37.5 | 30.0 | 25.6 | 22.3 | 17.6 | 15.0 | 7.95 |
Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 2712 | 1658 | 1036 | 635 | 464 | 371 | 318 | 277 | 220 | 182 | 97.1 |
9.90 В | 2647 | 1624 | 1020 | 631 | 461 | 368 | 316 | 275 | 219 | 182 | 96.9 |
10.2 В | 2549 | 1575 | 994 | 625 | 458 | 366 | 314 | 273 | 217 | 181 | 96.6 |
10.5 В | 2462 | 1537 | 963 | 616 | 455 | 363 | 312 | 271 | 216 | 180 | 96.1 |
10.8 В | 2332 | 1480 | 932 | 600 | 441 | 352 | 303 | 263 | 209 | 179 | 95.4 |