Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 100 Ач |
Вес: | 31.4 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда: | 1200 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 4 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (тем. коэф. -3 мВ/˚С/эл.) |
Максимальный ток заряда: | 30 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (тем. коэф. -5 мВ/˚С/эл.) |
Выводы: | Под внутренний болт М8 (Рекомендуемый момент затяжки 12-15 Нм) |
Материал корпуса: | ABS (акрило-бутадиено-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94 HB |
Срок хранения: | 3% в месяц при 25 ˚С |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 100 Aч при 10-ч. разряде током 10 А до Uкон. 10.8 В; 85 Aч при 5-ч. разряде током 17 А до Uкон. 10.2 В; 60 Aч при 1-ч. разряде током 60 А до Uкон. 9.60 В |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | до 10 лет |
Зависимость емкости от температуры: | 40 ˚С – 106%; 25 ˚С – 100%; 0 ˚С – 86%; -15 ˚С – 65% |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 1 месяц – 98%; 3 месяца – 94%; 6 месяцев – 85% |
Длина: | 329.5 ± 3.0 |
Ширина: | 172.3 ± 3.0 |
Высота: | 222.0 ± 3.0 |
Высота (с клеммами): | 222.0 ± 3.0 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 186 | 168 | 134 | 113 | 61 | 28.3 | 17.1 | 9.81 | 5.13 |
1.80В | 212 | 181 | 147 | 121 | 65.3 | 29.1 | 17.9 | 10.1 | 5.28 |
1.75В | 235 | 191 | 163 | 127 | 69.5 | 29.8 | 18.7 | 10.3 | 5.42 |
1.70В | 256 | 200 | 171 | 130 | 71.7 | 30.4 | 18.9 | 10.5 | 5.45 |
1.65В | 274 | 206 | 178 | 132 | 72.8 | 30.7 | 19.1 | 10.7 | 5.48 |
1.60В | 287 | 212 | 185 | 134 | 73.9 | 30.9 | 19.3 | 10.8 | 5.50 |
Uк. / T разряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 355 | 295 | 253 | 210 | 128 | 50.4 | 33.8 | 19.2 | 10.5 |
1.80В | 388 | 327 | 275 | 220 | 134 | 53.7 | 35.5 | 19.9 | 10.8 |
1.75В | 415 | 355 | 302 | 233 | 140 | 55.8 | 37.3 | 20.2 | 11.1 |
1.70В | 440 | 368 | 315 | 236 | 143 | 57.6 | 37.7 | 20.5 | 11.2 |
1.65В | 460 | 378 | 327 | 239 | 145 | 58.6 | 38.0 | 20.8 | 11.4 |
1.60В | 480 | 385 | 336 | 241 | 147 | 59.2 | 38.3 | 21.0 | 11.6 |