Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 100 Ач |
| Вес: | 31.3 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1200 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 4.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (тем. коэф. -3 мВ/˚С/эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 30 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (тем. коэф. -5 мВ/˚С/эл.) |
| Саморазряд: | 3% в месяц при 25 °С |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 (момент затяжки 12–20 Нм) |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 85.00 Aч при 5-ч. разряде током 17.00 А при 25 °С до Uкон. 10.20 В; 60.00 Aч при 1-ч. разряде током 60.00 А при 25 °С до Uкон. 9.60 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
| Технология герметизации: | AGM |
| Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет в буферном режиме при 25 °С |
| Ток холодного пуска (-18): | 500 А (при −18 °С) |
| Длина: | 329.5 ± 3 |
| Ширина: | 172.3 ± 3 |
| Высота (с клеммами): | 222.0 ± 3 |
Таблица разряда
| T разряда / Uк. | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
| 10 мин | 170 | 205 | 235 | 256 | 274 | 287 |
| 15 мин | 163 | 181 | 191 | 200 | 206 | 212 |
| 20 мин | 134 | 147 | 160 | 166 | 174 | 183 |
| 30 мин | 106 | 114 | 118 | 123 | 127 | 132 |
| 45 мин | 82.7 | 86.1 | 89.1 | 91.1 | 93.1 | 95.0 |
| 1 ч | 61.0 | 65.3 | 69.5 | 71.7 | 72.8 | 73.9 |
| 1.5 ч | 44.2 | 47.3 | 49.4 | 50.2 | 50.8 | 51.3 |
| 3 ч | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 30.7 | 30.9 |
| 5 ч | 17.1 | 17.9 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 |
| 8 ч | 11.0 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 12.9 |
| 10 ч | 9.81 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.8 |
| 20 ч | 5.13 | 5.28 | 5.42 | 5.45 | 5.48 | 5.50 |
| T разряда / Uк. | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
| 10 мин | 303 | 358 | 412 | 436 | 461 | 476 |
| 15 мин | 295 | 327 | 340 | 358 | 378 | 385 |
| 20 мин | 246 | 268 | 295 | 308 | 320 | 329 |
| 30 мин | 210 | 220 | 233 | 236 | 239 | 241 |
| 45 мин | 147 | 159 | 167 | 175 | 179 | 182 |
| 1 ч | 128 | 134 | 140 | 143 | 145 | 147 |
| 1.5 ч | 88.9 | 92.1 | 94.6 | 96.7 | 98.7 | 100 |
| 3 ч | 50.4 | 53.7 | 55.8 | 57.6 | 58.6 | 59.2 |
| 5 ч | 33.8 | 35.5 | 37.3 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| 8 ч | 20.2 | 22.5 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.4 |
| 10 ч | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.0 |
| 20 ч | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.6 |





