Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 250 Aч |
| Вес: | 72.0 кг ± 3 % |
| Максимальный ток разряда: | 2000 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 2.1 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С |
| Напряжение подзаряда: | Режим подзаряда 13.5 – 13.8 В (темп. коэфф. −3 мВ/°С/эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 72.0 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | Циклический режим 13.8 – 14.4 В (темп. коэфф. −5 мВ/°С/эл.) |
| Саморазряд: | 3 % в месяц при 25 °С |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 (момент затяжки 12–20 Нм) |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | 10 лет в буферном режиме при 25 °С |
| Длина: | 501 |
| Ширина: | 216 |
| Высота: | 221 |
| Высота (с клеммами): | 236 |
Таблица разряда
| Tразряда/Uk | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
| 10 мин | 524 | 567 | 605 | 626 | 652 | 657 |
| 15 мин | 416 | 443 | 468 | 484 | 499 | 505 |
| 30 мин | 262 | 273 | 281 | 287 | 293 | 294 |
| 1 ч | 153 | 159 | 163 | 165 | 167 | 168 |
| 2 ч | 96.4 | 101 | 104 | 106 | 108 | 109 |
| 3 ч | 56.3 | 60.5 | 63.4 | 64.9 | 66.1 | 66.3 |
| 4 ч | 48.1 | 49.3 | 50.1 | 50.5 | 50.8 | 50.9 |
| 5 ч | 38.3 | 40.9 | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.3 |
| 8 ч | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.1 |
| 10 ч | 22.9 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 |
| 20 ч | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.9 |
| Tразряда/Uk | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
| 10 мин | 961 | 1028 | 1089 | 1126 | 1148 | 1152 |
| 15 мин | 804 | 839 | 868 | 888 | 905 | 908 |
| 30 мин | 502 | 520 | 534 | 542 | 549 | 551 |
| 1 ч | 313 | 324 | 331 | 335 | 339 | 341 |
| 2 ч | 179 | 183 | 187 | 189 | 191 | 192 |
| 3 ч | 128 | 131 | 134 | 135 | 137 | 138 |
| 4 ч | 99.7 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 |
| 5 ч | 81.3 | 84.6 | 87.2 | 88.4 | 89.3 | 89.5 |
| 8 ч | 54.1 | 56.3 | 57.8 | 58.6 | 59.2 | 59.3 |
| 10 ч | 45.5 | 46.7 | 47.5 | 47.9 | 48.3 | 48.4 |
| 20 ч | 23.9 | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.2 |
