Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов в блоке) |
Ёмкость: | 200 Ач при 10-час. разряде до U - 10.8 В (при 25 ˚С) |
Вес: | 63.0 кг ± 3 % |
Максимальный ток разряда: | 1200 A |
Внутреннее сопротивление: | 2.5 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: -20 ˚С ~ +60 ˚С, заряд: -40 ˚С ~ +60 ˚С, хранение: -40 ˚С ~ +60 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -3 мВ/°С) |
Максимальный ток заряда: | 60.0 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -5 мВ/°С) |
Саморазряд: | 3 % в месяц при 25 °С |
Выводы: | Под внутренний болт М8 (момент затяжки 12–20 Нм) |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок хранения: | До 10 лет в буферном режиме при 25 °С |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 170.0 Aч при 5-ч. разряде током 34.0 А при 25 °С до Uкон. 10.20 В; 120.0 Aч при 1-ч. разряде током 120.0 А при 25 °С до Uкон. 9.60 В |
Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет в буферном режиме при 25 °С |
Ток холодного пуска (-18): | 850 А (при −18 °С) |
Длина: | 522 ± 3 |
Ширина: | 238 ± 3 |
Высота: | 219 ± 3 |
Высота (с клеммами): | 224 ± 3 |
Таблица разряда
T разряда / Uк. | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
10 мин | 334 | 354 | 367 | 383 | 393 |
15 мин | 284 | 300 | 310 | 322 | 330 |
30 мин | 179 | 185 | 190 | 196 | 200 |
1 ч | 113 | 117 | 119 | 122 | 124 |
2 ч | 69.1 | 70.9 | 72.0 | 72.6 | 73.1 |
3 ч | 48.5 | 50.0 | 50.4 | 50.7 | 51.0 |
4 ч | 39.8 | 41.0 | 41.3 | 41.6 | 41.8 |
5 ч | 34.0 | 35.0 | 35.2 | 35.5 | 35.7 |
10 ч | 20.0 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.4 |
20 ч | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 |
T разряда / Uк. | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
10 мин | 604 | 641 | 666 | 693 | 712 |
15 мин | 519 | 548 | 568 | 589 | 604 |
30 мин | 334 | 347 | 355 | 367 | 374 |
1 ч | 215 | 222 | 226 | 232 | 236 |
2 ч | 133 | 137 | 139 | 140 | 141 |
3 ч | 95.0 | 98.0 | 98.7 | 99.3 | 100 |
4 ч | 78.0 | 80.3 | 81.0 | 81.5 | 82.0 |
5 ч | 66.8 | 69.0 | 69.5 | 69.8 | 70.3 |
10 ч | 39.8 | 40.0 | 40.3 | 40.5 | 40.5 |
20 ч | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |