Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 55 Ач при 10-часовом разряде до Uкон. 10.8 В (1.8 В/эл.) при 25 ˚С |
| Вес: | 17.5 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 550 А |
| Внутреннее сопротивление: | 6.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +70 °С; заряд: от -20 °С до +70 °С; хранение: от -40 °С до +70 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. ± 3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 16.5 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 14.7 В при 25 °С (темп. комп. ±5 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | медные под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) UL94- V0 |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Оптимальная рабочая температура: | от +20 ˚С до +35 ˚С |
| Технология герметизации: | AGM |
| Срок службы (при 25 ̊С): | до 15 лет в буферном режиме (при 20 ˚С) |
| Зависимость емкости от температуры: | 50 ˚С -104 %; 25 ˚С – 100 %; 0 ˚С – 75 %; -20 ˚С – 51 % |
| Длина: | 230 ± 2 |
| Ширина: | 138 ± 2 |
| Высота: | 215 ± 2 |
Таблица разряда
| Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 198 | 127 | 101 | 59.1 | 33.5 | 20.7 | 14.8 | 12.8 | 10.8 | 5.88 | 3.06 |
| 9.90 В | 191 | 123 | 98.8 | 57.3 | 32.9 | 20.7 | 14.7 | 12.7 | 10.8 | 5.85 | 3.05 |
| 10.2 В | 183 | 119 | 95.8 | 56.0 | 32.1 | 20.5 | 14.6 | 12.6 | 10.7 | 5.82 | 3.03 |
| 10.5 В | 176 | 113 | 93.4 | 54.2 | 31.5 | 20.3 | 14.6 | 12.5 | 10.6 | 5.75 | 3.01 |
| 10.8 В | 166 | 107 | 89.5 | 51.4 | 30.5 | 19.7 | 14.2 | 12.2 | 10.3 | 5.67 | 2.96 |
| Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 2111 | 1387 | 1139 | 676 | 388 | 242 | 176 | 151 | 130 | 70.7 | 37.1 |
| 9.90 В | 2047 | 1350 | 1107 | 656 | 382 | 241 | 174 | 150 | 129 | 70.3 | 36.9 |
| 10.2 В | 1967 | 1290 | 1076 | 641 | 374 | 239 | 173 | 150 | 128 | 70.1 | 36.7 |
| 10.5 В | 1879 | 1239 | 1045 | 622 | 367 | 237 | 171 | 148 | 127 | 68.6 | 36.6 |
| 10.8 В | 1772 | 1171 | 999 | 588 | 354 | 230 | 166 | 144 | 123 | 68.3 | 35.2 |





