Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 40 Ач при 10-часовом разряде до Uкон. 10.8 В (1.8 В/эл.) при 25 ˚С |
| Вес: | 13.5 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 400 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 8.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +70 °С; заряд: от -20 °С до +70 °С; хранение: от -40 °С до +70 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. ± 3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 12 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 14.7 В при 25 °С (темп. комп. ±5 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | до 6 месяцев при 25 ˚С, без подзаряда |
| Выводы: | медные под внутренний болт М6 / под болт М6 с гайкой |
| Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) UL94- V0 |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Оптимальная рабочая температура: | от +20 ˚С до +35 ˚С |
| Технология герметизации: | AGM |
| Срок службы (при 25 ̊С): | до 15 лет в буферном режиме (при 20 ˚С) |
| Зависимость емкости от температуры: | 50 ˚С -104 %; 25 ˚С – 100 %; 0 ˚С – 75 %; -20 ˚С – 51 % |
| Длина: | 197 ± 2 |
| Ширина: | 165 ± 2 |
| Высота: | 170 ± 2 |
Таблица разряда
| Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 144 | 92.2 | 73.6 | 43.0 | 24.3 | 15.0 | 10.8 | 9.30 | 7.87 | 4.27 | 2.22 |
| 9.90 В | 139 | 89.4 | 71.9 | 41.7 | 23.9 | 15.0 | 10.7 | 9.20 | 7.83 | 4.25 | 2.21 |
| 10.2 В | 133 | 86.1 | 69.7 | 40.7 | 23.4 | 14.9 | 10.6 | 9.13 | 7.77 | 4.23 | 2.20 |
| 10.5 В | 128 | 82.2 | 67.9 | 39.4 | 22.9 | 14.7 | 10.6 | 9.06 | 7.71 | 4.18 | 2.18 |
| 10.8 В | 121 | 77.7 | 65.1 | 37.3 | 22.2 | 14.3 | 10.3 | 8.83 | 7.48 | 4.12 | 2.15 |
| Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 1535 | 1009 | 828 | 492 | 282 | 176 | 128 | 110 | 94.1 | 51.4 | 27.0 |
| 9.90 В | 1488 | 982 | 805 | 477 | 278 | 175 | 127 | 109 | 93.6 | 51.2 | 26.8 |
| 10.2 В | 1430 | 938 | 783 | 466 | 272 | 174 | 126 | 109 | 93.0 | 51.0 | 26.7 |
| 10.5 В | 1367 | 901 | 760 | 452 | 267 | 172 | 125 | 108 | 91.8 | 49.9 | 26.6 |
| 10.8 В | 1289 | 852 | 727 | 427 | 257 | 167 | 121 | 105 | 89.6 | 49.6 | 25.6 |






