Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 12 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 10.5 В (1.75 В/эл.) |
| Вес: | 3.8 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 180 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 18.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +70 °С; заряд: от -20 °С до +70 °С; хранение: от -40 °С до +70 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. ±3 мВ/˚С/Эл) |
| Максимальный ток заряда: | 3.6 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 14.7 В при 25 °С (темп. комп. ±5мВ/˚С/Эл) |
| Саморазряд: | до 6 месяцев при 25 ˚С, без подзаряда |
| Выводы: | F1/F2 |
| Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Оптимальная рабочая температура: | от +20 ˚С до +35 ˚С |
| Технология герметизации: | AGM |
| Зависимость емкости от температуры: | 50 ˚С -104%; 25 ˚С – 100%; 0 ˚С – 75%; -20 ˚С – 51% |
| Длина: | 151 ± 1.5 |
| Ширина: | 98 ± 1 |
| Высота: | 101 ± 1 |
Таблица разряда
| Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 50.7 | 32.1 | 25.6 | 14.3 | 8.95 | 4.80 | 3.44 | 2.76 | 2.34 | 1.27 | 0.66 |
| 9.90 В | 49.2 | 31.0 | 25.1 | 14.1 | 8.81 | 4.77 | 3.41 | 2.75 | 2.33 | 1.27 | 0.65 |
| 10.2 В | 47.2 | 29.8 | 24.1 | 13.6 | 8.60 | 4.73 | 3.40 | 2.72 | 2.31 | 1.26 | 0.65 |
| 10.5 В | 45.1 | 28.4 | 23.3 | 13.3 | 8.41 | 4.64 | 3.37 | 2.71 | 2.30 | 1.26 | 0.65 |
| 10.8 В | 42.6 | 26.9 | 22.0 | 12.7 | 8.16 | 4.52 | 3.27 | 2.62 | 2.21 | 1.23 | 0.63 |
| Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 565 | 361 | 293 | 163 | 103.6 | 56.1 | 41.0 | 32.8 | 27.9 | 15.3 | 7.86 |
| 9.90 В | 549 | 350 | 284 | 160 | 102.0 | 55.8 | 40.6 | 32.5 | 27.8 | 15.3 | 7.83 |
| 10.2 В | 527 | 335 | 276 | 156 | 99.4 | 55.4 | 40.3 | 32.4 | 27.6 | 15.2 | 7.78 |
| 10.5 В | 503 | 321 | 264 | 152 | 97.4 | 54.4 | 40.1 | 32.1 | 27.5 | 15.1 | 7.74 |
| 10.8 В | 475 | 304 | 251 | 146 | 94.5 | 53.2 | 38.8 | 31.2 | 26.5 | 14.8 | 7.59 |






