Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов в блоке) |
| Ёмкость: | 240 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/эл при 25 ˚С |
| Вес: | 75 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1500 A |
| Внутреннее сопротивление: | 2.1 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд : -40 ˚С ~ +60 ˚С, Заряд : -20 ˚С ~ +60 ˚С, Хранение : -40 ˚С ~ +60 ˚С |
| Номинальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.65 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 75 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.10 - 14.40 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии HRL FT могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 (фронт-терминальное исполнение). Момент затяжки болт. соед. 12-20 Нм. |
| Материал корпуса: | Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок службы (при 25 ̊С): | Более 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
| Мощность: | 956 Вт/эл при 15-мин. разряде до Uкон. - 1.6 В/эл при 25 ˚С |
| Длина: | 501 ± 3 |
| Ширина: | 260 ± 3 |
| Высота: | 236 ± 3 |
| Высота (с клеммами): | 236 ± 3 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.80 В | 635 | 577 | 466 | 281 | 195 | 157 | 88.0 | 62.0 | 49.0 | 40.0 | 35.0 | 27.0 | 24.0 | 12.5 |
| 1.75 В | 729 | 626 | 493 | 293 | 202 | 163 | 91.0 | 65.0 | 50.0 | 42.0 | 36.0 | 27.0 | 24.0 | 12.7 |
| 1.70 В | 796 | 665 | 514 | 301 | 207 | 167 | 92.0 | 66.0 | 51.0 | 42.0 | 37.0 | 28.0 | 24.0 | 12.8 |
| 1.67 В | 805 | 670 | 517 | 302 | 208 | 167 | 93.0 | 66.0 | 51.0 | 43.0 | 37.0 | 28.0 | 25.0 | 12.8 |
| 1.65 В | 818 | 676 | 524 | 304 | 210 | 168 | 93.0 | 67.0 | 52.0 | 43.0 | 38.0 | 28.0 | 25.0 | 12.8 |
| 1.60 В | 848 | 692 | 532 | 309 | 213 | 170 | 94.0 | 67.0 | 52.0 | 44.0 | 38.0 | 29.0 | 25.0 | 12.9 |
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.80 В | 1222 | 1073 | 874 | 544 | 394 | 323 | 184 | 131 | 102 | 85.3 | 74.6 | 56.9 | 47.2 | 24.7 |
| 1.75 В | 1378 | 1146 | 914 | 562 | 406 | 334 | 189 | 135 | 105 | 88.1 | 76.9 | 58.5 | 48.0 | 25.0 |
| 1.70 В | 1420 | 1182 | 935 | 571 | 411 | 340 | 191 | 137 | 108 | 89.4 | 78.0 | 59.2 | 48.5 | 25.2 |
| 1.67 В | 1444 | 1192 | 950 | 573 | 413 | 341 | 192 | 138 | 108 | 89.8 | 78.5 | 59.6 | 48.6 | 25.2 |
| 1.65 В | 1458 | 1200 | 953 | 576 | 414 | 342 | 192 | 138 | 108 | 90.1 | 78.7 | 59.7 | 48.7 | 25.3 |
| 1.60 В | 1495 | 1222 | 956 | 581 | 416 | 344 | 193 | 139 | 109 | 90.4 | 78.9 | 59.9 | 48.9 | 25.3 |




