Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов в блоке) |
| Ёмкость: | 240 Ач при 20-час. разряде до U - 1.75 В/эл при 25 ˚С |
| Вес: | 72 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1440 A |
| Внутреннее сопротивление: | 2.1 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Ток короткого замыкания: | 5980 А |
| Номинальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.80 В при 25 °С (Темп. коэф. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 72 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.10 - 14.40 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -5 мВ/°С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии HRL могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 (фронт-терминальное исполнение) |
| Материал корпуса: | Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Мощность: | 905 Вт/эл при 15-мин. разряде до U - 1.6 В/эл при 25 ˚С |
| Момент затяжки болтового соединения: | 12-20 Нм |
| Длина: | 501 ± 3 |
| Ширина: | 260 ± 3 |
| Высота: | 220 ± 3 |
| Высота (с клеммами): | 236 ± 3 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 601 | 546 | 441 | 266 | 185 | 149 | 83.7 | 59.1 | 46.0 | 38.2 | 33.3 | 25.3 | 22.5 | 11.8 |
| 1.75 В | 690 | 593 | 467 | 277 | 191 | 154 | 86.1 | 61.2 | 47.5 | 39.5 | 34.4 | 26.0 | 22.9 | 12.0 |
| 1.70 В | 754 | 630 | 487 | 285 | 196 | 158 | 87.5 | 62.4 | 48.4 | 40.2 | 35.0 | 26.4 | 23.2 | 12.1 |
| 1.67 В | 762 | 634 | 490 | 286 | 197 | 158 | 87.8 | 62.7 | 48.7 | 40.4 | 35.2 | 26.6 | 23.3 | 12.1 |
| 1.65 В | 775 | 640 | 496 | 288 | 199 | 159 | 88.4 | 63.1 | 49.1 | 40.8 | 35.6 | 26.9 | 23.5 | 12.1 |
| 1.60 В | 803 | 655 | 504 | 293 | 202 | 161 | 89.2 | 63.8 | 49.6 | 41.2 | 35.9 | 27.1 | 23.6 | 12.2 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 1157 | 1016 | 828 | 515 | 373 | 306 | 174 | 124 | 96.7 | 80.8 | 70.6 | 53.9 | 44.7 | 23.4 |
| 1.75 В | 1305 | 1085 | 866 | 532 | 384 | 316 | 179 | 128 | 99.9 | 83.4 | 72.8 | 55.4 | 45.5 | 23.7 |
| 1.70 В | 1345 | 1119 | 885 | 541 | 389 | 322 | 181 | 130 | 102 | 84.7 | 73.9 | 56.1 | 45.9 | 23.9 |
| 1.67 В | 1367 | 1129 | 900 | 543 | 391 | 323 | 182 | 131 | 102 | 85.0 | 74.3 | 56.4 | 46.0 | 23.9 |
| 1.65 В | 1381 | 1136 | 902 | 545 | 392 | 324 | 182 | 131 | 102 | 85.3 | 74.5 | 56.5 | 46.1 | 24.0 |
| 1.60 В | 1416 | 1157 | 905 | 550 | 394 | 326 | 183 | 132 | 103 | 85.6 | 74.7 | 56.7 | 46.3 | 24.0 |




