Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов в блоке) |
| Ёмкость: | 205 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/эл при 25 ˚С |
| Вес: | 66 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1680 A |
| Внутреннее сопротивление: | 2.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд : -40 ˚С ~ +60 ˚С, Заряд : -20 ˚С ~ +60 ˚С, Хранение : -40 ˚С ~ +60 ˚С |
| Номинальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.65 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 63 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.10 - 14.40 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -4 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии HRL FT могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 (фронт-терминальное исполнение). Момент затяжки болт. соед. 12-20 Нм. |
| Материал корпуса: | Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок службы (при 25 ̊С): | Более 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
| Мощность: | 805 Вт/эл при 15-мин. разряде до Uкон. - 1.6 В/эл при 25 ˚С |
| Длина: | 501 ± 3 |
| Ширина: | 227 ± 3 |
| Высота: | 236 ± 3 |
| Высота (с клеммами): | 236 ± 3 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.80 В | 534 | 485 | 392 | 237 | 165 | 133 | 74.8 | 53.0 | 41.3 | 33.9 | 29.5 | 22.5 | 20.0 | 10.5 |
| 1.75 В | 612 | 526 | 414 | 246 | 170 | 137 | 76.8 | 54.8 | 42.6 | 35.0 | 30.5 | 23.1 | 20.5 | 10.6 |
| 1.70 В | 669 | 559 | 432 | 253 | 174 | 140 | 77.9 | 55.8 | 43.2 | 35.6 | 31.0 | 23.4 | 20.6 | 10.7 |
| 1.67 В | 676 | 562 | 435 | 254 | 175 | 141 | 78.1 | 55.9 | 43.4 | 35.9 | 31.2 | 23.6 | 20.7 | 10.7 |
| 1.65 В | 688 | 568 | 440 | 256 | 176 | 142 | 78.5 | 56.2 | 43.6 | 36.2 | 31.5 | 23.9 | 20.8 | 10.7 |
| 1.60 В | 713 | 581 | 447 | 260 | 179 | 143 | 79.2 | 56.7 | 44.0 | 36.6 | 31.8 | 24.1 | 21.0 | 10.8 |
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.80 В | 1004 | 904 | 737 | 459 | 333 | 273 | 157 | 112 | 87.8 | 73.7 | 64.4 | 49.8 | 41.6 | 22.7 |
| 1.75 В | 1107 | 964 | 770 | 474 | 342 | 283 | 161 | 116 | 90.7 | 76.0 | 66.4 | 51.1 | 42.4 | 23.0 |
| 1.70 В | 1167 | 995 | 787 | 482 | 347 | 287 | 163 | 118 | 92.1 | 77.1 | 67.4 | 51.8 | 42.7 | 23.2 |
| 1.67 В | 1185 | 1004 | 800 | 484 | 349 | 289 | 163 | 118 | 92.5 | 77.4 | 67.7 | 52.0 | 42.8 | 23.2 |
| 1.65 В | 1198 | 1010 | 802 | 485 | 350 | 290 | 164 | 119 | 92.8 | 77.7 | 67.9 | 52.1 | 42.9 | 23.3 |
| 1.60 В | 1228 | 1029 | 805 | 490 | 352 | 291 | 165 | 119 | 93.2 | 77.9 | 68.1 | 52.3 | 43.1 | 23.3 |




