Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов в блоке) |
| Ёмкость: | 100 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/эл при 25 ˚С |
| Вес: | 31.3 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1100 A |
| Внутреннее сопротивление: | 4.3 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд : -40 ˚С ~ +60 ˚С, Заряд : -20 ˚С ~ +60 ˚С, Хранение : -40 ˚С ~ +60 ˚С |
| Номинальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.65 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 30 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.10 - 14.40 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии HRL FT могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 (фронт-терминальное исполнение). Момент затяжки болт. соед. 12-20 Нм. |
| Материал корпуса: | Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок службы (при 25 ̊С): | Более 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
| Мощность: | 360 Вт/эл при 15-мин. разряде до Uкон. - 1.6 В/эл при 25 ˚С |
| Длина: | 507 ± 3 |
| Ширина: | 106 ± 3 |
| Высота: | 235 ± 3 |
| Высота (с клеммами): | 235 ± 3 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 135 | 100 | 54.5 | 32.2 | 24.3 | 18.2 | 15.8 | 10.5 | 9.5 | 4.70 |
| 1.80 В | 153 | 105 | 60.0 | 34.4 | 25.1 | 19.1 | 16.4 | 11.3 | 10.0 | 5.00 |
| 1.75 В | 189 | 109 | 61.5 | 36.0 | 26.4 | 20.0 | 17.0 | 11.7 | 10.1 | 5.10 |
| 1.70 В | 190 | 112 | 62.4 | 36.8 | 26.7 | 20.3 | 17.3 | 11.9 | 10.2 | 5.20 |
| 1.67 В | 194 | 115 | 63.6 | 37.5 | 27.0 | 20.5 | 17.7 | 12.0 | 10.3 | 5.20 |
| 1.65 В | 198 | 118 | 64.3 | 38.3 | 27.4 | 20.8 | 18.0 | 12.1 | 10.4 | 5.30 |
| 1.60 В | 202 | 125 | 64.7 | 39.7 | 27.8 | 21.1 | 18.3 | 12.2 | 10.5 | 5.40 |
| Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 268 | 171 | 114 | 59.8 | 46.3 | 36.0 | 26.7 | 21.2 | 17.5 | 8.67 |
| 1.80 В | 293 | 191 | 116 | 69.9 | 48.3 | 38.3 | 29.5 | 21.7 | 18.5 | 9.83 |
| 1.75 В | 329 | 203 | 119 | 73.4 | 49.8 | 40.5 | 31.3 | 23.0 | 19.3 | 10.5 |
| 1.70 В | 334 | 215 | 121 | 75.3 | 51.7 | 41.3 | 31.8 | 23.3 | 19.8 | 10.7 |
| 1.67 В | 344 | 225 | 124 | 76.7 | 52.7 | 41.7 | 32.7 | 24.0 | 20.2 | 10.8 |
| 1.65 В | 354 | 232 | 127 | 77.5 | 53.7 | 42.0 | 33.5 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
| 1.60 В | 360 | 242 | 129 | 78.3 | 55.0 | 42.3 | 34.2 | 25.0 | 20.5 | 11.0 |





