Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
| Ёмкость: | 50 Ач при 10-час. разряде до U - 1.80 В/эл при 25°С |
| Вес: | 15 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 750 A |
| Внутреннее сопротивление: | 5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Ток короткого замыкания: | 1500 А |
| Номинальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.80 В при 25 °С (Темп. коэф. -3 мВ/°С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 15 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.40 - 15.00 В при 25 °С (Темп. коэф. -5 мВ/°С/Эл.) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 (фронт-терминальное исполнение) |
| Материал корпуса: | Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Срок службы (при 25 ̊С): | Более 12 лет в буферном режиме |
| Мощность: | 175 Вт/эл при 15-мин. разряде до U - 1.67 В/эл при 25 °С |
| Момент затяжки болтового соединения: | 7-10 Нм |
| Длина: | 277 ± 3 мм |
| Ширина: | 107 ± 3 мм |
| Высота: | 184 ± 3 мм |
| Высота (с клеммами): | 197 ± 3 мм |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 92 | 74 | 49.2 | 35.5 | 23.3 | 14.8 | 12 | 9.03 | 5.6 | 4.9 | 2.46 |
| 1.80 В | 105 | 85 | 56.3 | 34.6 | 22.7 | 14.6 | 11.8 | 9.89 | 6 | 5 | 2.63 |
| 1.75 В | 115 | 91 | 53.7 | 33.8 | 22.1 | 14.5 | 11.7 | 9.85 | 6.11 | 5.1 | 2.67 |
| 1.70 В | 127 | 97 | 51.4 | 33 | 21.9 | 14.4 | 11.6 | 9.77 | 6.22 | 5.15 | 2.7 |
| 1.67 В | 133 | 102 | 49.3 | 31.5 | 21.1 | 14.3 | 11.4 | 9.7 | 6.28 | 5.2 | 2.72 |
| 1.60 В | 140 | 107 | 48.4 | 30.2 | 20.2 | 13.8 | 11.2 | 9.41 | 6.42 | 5.3 | 2.75 |
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 265 | 139 | 99 | 64 | 34 | 25 | 18 | 16.5 | 13.1 | 10.95 | 5.89 |
| 1.80 В | 259 | 145 | 101 | 66 | 35 | 26 | 19 | 17 | 13.2 | 11 | 5.9 |
| 1.75 В | 246 | 151 | 104 | 68 | 37 | 27 | 20 | 17.5 | 13.3 | 11.05 | 5.91 |
| 1.70 В | 231 | 168 | 106 | 69 | 38 | 28 | 21 | 18 | 13.4 | 11.1 | 5.92 |
| 1.67 В | 197 | 175 | 111 | 71 | 39 | 29 | 22 | 18.5 | 13.6 | 11.15 | 5.93 |
| 1.60 В | 185 | 180 | 117 | 74 | 41 | 30 | 23 | 19 | 14.1 | 11.2 | 5.95 |




