Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 9 Ач при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 ˚С |
| Вес: | 2.7 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 135 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 14 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.80 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -3 мВ/°С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 2.7 A при 25˚С |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.40 - 15.00 В при 25 ˚С (Темп. коэф. -5 мВ/°С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии HRL могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
| Выводы: | F2 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Срок службы (при 25 ̊С): | Более 12 лет в буферном режиме |
| Мощность: | 35 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон. - 1.6 В/Эл при 25 ˚С |
| Длина: | 151 ± 1 |
| Ширина: | 65 ± 1 |
| Высота: | 94 ± 1 |
| Высота (с клеммами): | 100 ± 2 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 29.9 | 19.3 | 14.3 | 8.78 | 4.90 | 2.66 | 2.06 | 1.65 | 1.40 | 0.784 | 0.428 |
| 1.80 В | 32.0 | 20.9 | 15.2 | 9.00 | 5.12 | 2.86 | 2.13 | 1.71 | 1.45 | 0.811 | 0.436 |
| 1.75 В | 34.3 | 22.2 | 15.9 | 9.18 | 5.30 | 2.99 | 2.18 | 1.75 | 1.48 | 0.829 | 0.450 |
| 1.70 В | 36.0 | 22.9 | 16.4 | 9.30 | 5.39 | 3.01 | 2.21 | 1.76 | 1.50 | 0.838 | 0.451 |
| 1.65 В | 37.7 | 23.8 | 16.9 | 9.57 | 5.45 | 3.03 | 2.28 | 1.78 | 1.51 | 0.842 | 0.452 |
| 1.60 В | 39.5 | 24.7 | 17.6 | 9.42 | 5.47 | 3.04 | 2.29 | 1.79 | 1.52 | 0.847 | 0.453 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 55.8 | 37.1 | 29.5 | 16.7 | 9.76 | 5.38 | 4.15 | 3.33 | 2.83 | 1.59 | 0.836 |
| 1.80 В | 59.7 | 39.3 | 31.1 | 17.6 | 10.1 | 5.55 | 4.29 | 3.44 | 2.93 | 1.64 | 0.865 |
| 1.75 В | 64.1 | 41.1 | 32.7 | 18.2 | 10.5 | 5.68 | 4.38 | 3.52 | 2.99 | 1.68 | 0.884 |
| 1.70 В | 67.1 | 43.1 | 34.0 | 18.5 | 10.7 | 5.78 | 4.43 | 3.56 | 3.02 | 1.69 | 0.893 |
| 1.65 В | 70.4 | 45.2 | 35.1 | 19.0 | 10.9 | 5.88 | 4.48 | 3.60 | 3.05 | 1.70 | 0.903 |
| 1.60 В | 73.8 | 47.3 | 35.1 | 19.8 | 10.9 | 5.90 | 4.57 | 3.65 | 3.06 | 1.71 | 0.910 |




