Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 90 Ач при 10-час. разряде до U - 10.8 В (1.80 В/эл.) |
| Вес: | 28.5 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 800 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 5.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (Темп. коэф. -18 мВ/°С) |
| Максимальный ток заряда: | 18.0 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 14.7 В при 25 °С (Темп. коэф. -30 мВ/°С) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 90.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 67.5 Ач при 3-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 50.0 Ач при 1-час. разряде до Uкон. - 10.5 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 °С |
| Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет в буферном режиме при 25 °С |
| Зависимость емкости от сроков хранения: | 3 месяца – 92%; 6 месяцев – 85%; 12 месяцев – 65%; |
| Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 0.6 Нм |
| Длина: | 306 ± 2 |
| Ширина: | 169 ± 2 |
| Высота: | 211 ± 2 |
| Высота (с клеммами): | 215 ± 2 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 176 | 144 | 87.3 | 54.0 | 32.9 | 23.4 | 18.4 | 15.6 | 11.0 | 9.16 | 4.86 |
| 9.90В | 170 | 141 | 85.6 | 53.2 | 32.7 | 23.3 | 18.3 | 15.5 | 11.0 | 9.14 | 4.85 |
| 10.2В | 163 | 135 | 82.9 | 51.8 | 32.4 | 23.1 | 18.1 | 15.4 | 10.9 | 9.12 | 4.83 |
| 10.5В | 156 | 131 | 80.9 | 50.2 | 31.9 | 23.0 | 18.0 | 15.3 | 10.8 | 9.06 | 4.80 |
| 10.8В | 147 | 124 | 78.0 | 48.6 | 31.1 | 22.5 | 17.5 | 14.8 | 10.5 | 9.00 | 4.77 |
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 1895 | 1581 | 980 | 616 | 381 | 275 | 216 | 184 | 131 | 109 | 58.3 |
| 9.90В | 1839 | 1543 | 960 | 606 | 379 | 274 | 215 | 183 | 130 | 109 | 58.2 |
| 10.2В | 1763 | 1486 | 931 | 591 | 375 | 272 | 213 | 182 | 129 | 109 | 58.0 |
| 10.5В | 1687 | 1436 | 908 | 573 | 370 | 270 | 212 | 181 | 128 | 108 | 57.6 |
| 10.8В | 1592 | 1360 | 875 | 554 | 360 | 264 | 205 | 175 | 124 | 107 | 57.2 |




