Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 80 Aч при 10-час. разряде до U кон.- 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С |
| Вес: | 25.3 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 700 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 5.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25°С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 16.0 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 14.7 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Выводы: | Под болт М6 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда. |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 60 Ач при 3-час. разряде до U кон. = 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С 44 Ач при 1-час. разряде до U кон. = 10.5 В (1.75 В/эл.) при 25 ˚С |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Технология герметизации: | Гель (GEL) |
| Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет |
| Расчетное количество циклов: | 350 циклов при 100%; 800 циклов при 50%; 1700 циклов при 30% |
| Зависимость емкости от температуры: | 102% при 40 ˚С; 100% при 25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
| Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
| Длина: | 260 ± 2 |
| Ширина: | 168 ± 2 |
| Высота (с клеммами): | 215 ± 2 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 156 | 128 | 77.6 | 48.0 | 29.2 | 20.8 | 16.3 | 13.9 | 9.79 | 8.14 | 4.32 |
| 9.90В | 151 | 125 | 76.0 | 47.3 | 29.1 | 20.7 | 16.2 | 13.8 | 9.73 | 8.13 | 4.31 |
| 10.2В | 145 | 120 | 73.7 | 46.1 | 28.8 | 20.5 | 16.1 | 13.7 | 9.67 | 8.10 | 4.30 |
| 10.5В | 139 | 116 | 71.9 | 44.6 | 28.4 | 20.4 | 16.0 | 13.6 | 9.60 | 8.06 | 4.27 |
| 10.8В | 131 | 110 | 69.3 | 43.2 | 27.6 | 20.0 | 15.5 | 13.2 | 9.31 | 8.00 | 4.24 |
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 1685 | 1405 | 871 | 547 | 339 | 245 | 192 | 164 | 116 | 97.2 | 51.8 |
| 9.90В | 1634 | 1372 | 853 | 539 | 337 | 243 | 191 | 163 | 116 | 97.0 | 51.7 |
| 10.2В | 1567 | 1321 | 827 | 525 | 334 | 242 | 189 | 162 | 115 | 96.8 | 51.5 |
| 10.5В | 1499 | 1276 | 807 | 509 | 329 | 240 | 188 | 161 | 114 | 96.2 | 51.2 |
| 10.8В | 1415 | 1209 | 778 | 492 | 320 | 235 | 183 | 156 | 111 | 95.5 | 50.9 |




