Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 45 Ач при 10-час. разряде до U - 10.8 В (1.80 В/эл.) |
| Вес: | 14.3 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 400 А |
| Внутреннее сопротивление: | 7.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -18 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 13.5 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. комп. -30 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии GPLG могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 элементов |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 45.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 33.0 Ач при 3-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 25.0 Ач при 1-час. разряде до Uкон. - 10.5 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 0.6 Нм |
| Длина: | 197 ± 2 мм |
| Ширина: | 165 ± 2 мм |
| Высота: | 170 ± 2 мм |
| Высота (с клеммами): | 170 ± 2 мм |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 98.1 | 75.6 | 45.2 | 27.8 | 16.4 | 11.8 | 9.46 | 8.08 | 5.55 | 4.58 | 2.43 |
| 9.90 В | 95.2 | 73.8 | 44.3 | 27.4 | 16.3 | 11.8 | 9.40 | 8.03 | 5.52 | 4.57 | 2.42 |
| 10.2 В | 91.2 | 71.1 | 43.0 | 26.7 | 16.2 | 11.7 | 9.33 | 7.98 | 5.48 | 4.56 | 2.42 |
| 10.5 В | 87.3 | 68.6 | 41.9 | 25.9 | 16.0 | 11.6 | 9.27 | 7.92 | 5.45 | 4.53 | 2.40 |
| 10.8 В | 82.4 | 65.0 | 40.4 | 25.0 | 15.6 | 11.3 | 8.99 | 7.68 | 5.28 | 4.50 | 2.39 |
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60 В | 1059 | 830 | 507 | 317 | 190 | 139 | 111 | 95.5 | 66.0 | 54.7 | 29.1 |
| 9.90 В | 1028 | 810 | 497 | 312 | 189 | 138 | 111 | 94.9 | 65.6 | 54.6 | 29.1 |
| 10.2 В | 985 | 780 | 482 | 304 | 188 | 137 | 110 | 94.3 | 65.1 | 54.4 | 29.0 |
| 10.5 В | 943 | 754 | 470 | 295 | 185 | 137 | 109 | 93.6 | 64.7 | 54.1 | 28.8 |
| 10.8 В | 890 | 714 | 453 | 285 | 180 | 132 | 106 | 90.8 | 62.7 | 53.7 | 28.6 |




