Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
| Ёмкость: | 40 Ач при 10-час. разряде до U - 10.8 В (1.80 В/эл.) |
| Вес: | 13.5 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 400 А |
| Внутреннее сопротивление: | 8.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (Темп. коэф. -18 мВ/°С) |
| Максимальный ток заряда: | 8 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 14.7 В при 25 °С (Темп. коэф. -30 мВ/°С) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | До 10 лет в буферном режиме при 25 °С |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 элементов |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 40.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 30.0 Ач при 3-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 22.0 Ач при 1-час. разряде до Uклн. - 10.5 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 °С |
| Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 0.6 Нм |
| Длина: | 197 ± 2 мм |
| Ширина: | 165 ± 2 мм |
| Высота: | 170 ± 2 мм |
| Высота (с клеммами): | 170 ± 2 мм |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 78.0 | 64.0 | 38.8 | 24.0 | 14.6 | 10.4 | 8.16 | 6.94 | 4.90 | 4.07 | 2.16 |
| 9.90 В | 75.7 | 62.5 | 38.0 | 23.6 | 14.5 | 10.3 | 8.11 | 6.90 | 4.87 | 4.06 | 2.15 |
| 10.2 В | 72.5 | 60.2 | 36.9 | 23.0 | 14.4 | 10.3 | 8.06 | 6.85 | 4.83 | 4.05 | 2.15 |
| 10.5 В | 69.4 | 58.1 | 36.0 | 22.3 | 14.2 | 10.2 | 8.00 | 6.80 | 4.80 | 4.03 | 2.13 |
| 10.8 В | 65.5 | 55.0 | 34.6 | 21.6 | 13.8 | 10.0 | 7.76 | 6.60 | 4.66 | 4.00 | 2.12 |
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 842 | 703 | 435 | 274 | 169 | 122 | 96.0 | 82.0 | 58.2 | 48.6 | 25.9 |
| 9.90 В | 817 | 686 | 427 | 269 | 168 | 122 | 95.4 | 81.5 | 57.8 | 48.5 | 25.8 |
| 10.2 В | 783 | 661 | 414 | 263 | 167 | 121 | 94.7 | 80.9 | 57.4 | 48.4 | 25.8 |
| 10.5 В | 750 | 638 | 404 | 254 | 164 | 120 | 94.1 | 80.4 | 57.0 | 48.1 | 25.6 |
| 10.8 В | 708 | 604 | 389 | 246 | 160 | 118 | 91.3 | 78.0 | 55.3 | 47.8 | 25.4 |





