Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 26 Ач при 20-час. разряде до U - 10.5 В (1.75 В/эл.) |
| Вес: | 8.2 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 625 А |
| Внутреннее сопротивление: | 19.2 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 6.5 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 13.8 - 14.4 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии GPLG могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 элементов |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 26.00 Ач при 20-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 20.30 Ач при 3-час. разряде до Uкон. - 10.2 В; 15.91 Ач при 1-час. разряде до Uкон. - 9.6 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Длина: | 165 ± 2 мм |
| Ширина: | 125 ± 2 мм |
| Высота: | 175 ± 2 мм |
| Высота (с клеммами): | 175 ± 2 мм |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 49.72 | 38.78 | 31.05 | 20.43 | 14.92 | 12.15 | 9.250 | 7.689 | 5.947 | 4.771 | 4.046 | 3.473 | 2.762 | 2.280 | 1.206 |
| 1.80 В | 62.64 | 47.72 | 37.42 | 23.72 | 17.10 | 13.55 | 10.01 | 8.461 | 6.433 | 5.133 | 4.338 | 3.651 | 2.942 | 2.429 | 1.281 |
| 1.75 В | 71.34 | 52.67 | 40.52 | 24.82 | 17.77 | 14.09 | 10.30 | 8.703 | 6.638 | 5.285 | 4.453 | 3.785 | 2.993 | 2.458 | 1.300 |
| 1.70 В | 78.83 | 56.29 | 42.02 | 25.97 | 18.66 | 14.62 | 10.75 | 9.018 | 6.774 | 5.424 | 4.568 | 3.902 | 3.035 | 2.486 | 1.311 |
| 1.65 В | 86.49 | 60.67 | 44.87 | 26.89 | 19.32 | 15.17 | 11.11 | 9.325 | 7.034 | 5.575 | 4.690 | 4.035 | 3.082 | 2.524 | 1.326 |
| 1.60 В | 91.58 | 64.37 | 47.43 | 28.30 | 20.27 | 15.91 | 11.50 | 9.632 | 7.258 | 5.731 | 4.815 | 4.121 | 3.117 | 2.555 | 1.348 |
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 90.90 | 72.12 | 58.34 | 39.04 | 29.34 | 23.71 | 18.09 | 14.95 | 11.60 | 9.332 | 7.936 | 6.860 | 5.453 | 4.511 | 2.391 |
| 1.80 В | 112.2 | 86.71 | 69.32 | 44.88 | 33.04 | 26.08 | 19.65 | 16.36 | 12.50 | 10.00 | 8.482 | 7.195 | 5.795 | 4.770 | 2.536 |
| 1.75 В | 125.1 | 94.14 | 74.03 | 46.48 | 34.22 | 27.21 | 20.15 | 16.74 | 12.84 | 10.26 | 8.676 | 7.353 | 5.882 | 4.841 | 2.570 |
| 1.70 В | 135.2 | 98.00 | 75.67 | 48.14 | 34.88 | 27.81 | 20.93 | 17.27 | 13.05 | 10.49 | 8.869 | 7.519 | 5.953 | 4.899 | 2.589 |
| 1.65 В | 145.0 | 102.9 | 79.60 | 49.86 | 36.43 | 29.14 | 21.64 | 17.76 | 13.41 | 10.74 | 9.074 | 7.713 | 6.032 | 4.968 | 2.616 |
| 1.60 В | 153.3 | 106.2 | 82.04 | 51.40 | 38.34 | 29.93 | 21.98 | 18.26 | 13.73 | 11.00 | 9.281 | 7.982 | 6.088 | 5.022 | 2.654 |




