Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 200 Ач при 10-час. разряде до U - 10.8 В (1.80 В/эл.) |
| Вес: | 62.5 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1400 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 3.3 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (Темп. коэф. -18 мВ/°С) |
| Максимальный ток заряда: | 40.0 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 14.7 В при 25 °С (Темп. коэф. -30 мВ/°С) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 200.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 150.0 Ач при 3-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 110.0 Ач при 1-час. разряде до Uкон. - 10.5 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет в буферном режиме при 25 °С |
| Зависимость емкости от сроков хранения: | 3 месяца – 92%; 6 месяцев – 85%; 12 месяцев – 65%; |
| Момент затяжки болтового соединения: | 12.3 ± 2.5 Нм |
| Длина: | 522 ± 2 |
| Ширина: | 238 ± 2 |
| Высота: | 218 ± 2 |
| Высота (с клеммами): | 222 ± 2 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 320 | 194 | 120 | 73.1 | 52.0 | 40.8 | 34.7 | 30.6 | 24.5 | 20.4 | 10.8 |
| 9.90В | 312 | 190 | 118 | 72.6 | 51.7 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 24.3 | 20.3 | 10.8 |
| 10.2В | 301 | 184 | 115 | 72.0 | 51.4 | 40.3 | 34.2 | 30.2 | 24.2 | 20.3 | 10.7 |
| 10.5В | 291 | 180 | 112 | 70.9 | 51.0 | 40.0 | 34.0 | 30.0 | 24.0 | 20.1 | 10.7 |
| 10.8В | 275 | 173 | 108 | 69.1 | 50.0 | 38.8 | 33.0 | 29.1 | 23.3 | 20.0 | 10.6 |
| Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 3514 | 2177 | 1368 | 856 | 612 | 480 | 410 | 362 | 291 | 243 | 129 |
| 9.90В | 3429 | 2133 | 1347 | 841 | 608 | 477 | 408 | 360 | 289 | 243 | 129 |
| 10.2В | 3303 | 2068 | 1313 | 834 | 604 | 474 | 405 | 357 | 287 | 242 | 129 |
| 10.5В | 3190 | 2018 | 1272 | 821 | 600 | 470 | 402 | 355 | 285 | 240 | 128 |
| 10.8В | 3022 | 1944 | 1231 | 800 | 588 | 456 | 390 | 344 | 277 | 239 | 127 |




