Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 17 Ач при 20-час. разряде до U - 10.5 В (1.75 В/эл.) |
| Вес: | 6.3 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 255 А |
| Внутреннее сопротивление: | 10.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (Темп. коэф. -3 мВ/°С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 5.1 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 13.8 - 14.4 В при 25 °С (Темп. коэф. -5 мВ/°С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии GPLG могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
| Выводы: | Под болт с гайкой М5 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 элементов |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 17.00 Ач при 20-час. разряде до Uкон. - 10.5 В; 14.45 Ач при 5-час. разряде до Uкон. - 10.2 В; 9.35 Ач при 1-час. разряде до Uкон. - 9.6 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Длина: | 181 ± 2 мм |
| Ширина: | 76 ± 2 мм |
| Высота: | 167 ± 2 мм |
| Высота (с клеммами): | 167 ± 2 мм |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 60.3 | 36.5 | 28.7 | 15.8 | 9.59 | 5.71 | 4.17 | 3.40 | 2.96 | 1.72 | 0.920 |
| 1.80 В | 65.4 | 39.4 | 31.0 | 17.2 | 10.2 | 5.92 | 4.33 | 3.49 | 3.03 | 1.77 | 0.939 |
| 1.75 В | 68.7 | 41.7 | 32.5 | 18.2 | 10.6 | 6.05 | 4.43 | 3.56 | 3.08 | 1.81 | 0.954 |
| 1.70 В | 71.6 | 43.7 | 33.8 | 19.0 | 11.0 | 6.17 | 4.50 | 3.61 | 3.12 | 1.84 | 0.964 |
| 1.67 В | 72.7 | 44.5 | 34.3 | 19.3 | 11.1 | 6.20 | 4.53 | 3.63 | 3.13 | 1.85 | 0.967 |
| 1.65 В | 74.0 | 45.4 | 34.9 | 19.6 | 11.3 | 6.25 | 4.57 | 3.66 | 3.15 | 1.86 | 0.971 |
| 1.60 В | 76.1 | 46.9 | 35.7 | 20.1 | 11.5 | 6.32 | 4.63 | 3.69 | 3.17 | 1.87 | 0.975 |
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 90.5 | 63.6 | 54.7 | 29.9 | 19.1 | 11.1 | 8.38 | 6.66 | 5.83 | 3.48 | 1.80 |
| 1.80 В | 106.3 | 72.7 | 61.0 | 32.0 | 20.1 | 11.7 | 8.72 | 6.95 | 6.06 | 3.59 | 1.86 |
| 1.75 В | 116.8 | 79.4 | 65.2 | 34.4 | 20.8 | 11.9 | 8.94 | 7.13 | 6.17 | 3.68 | 1.91 |
| 1.70 В | 123.1 | 83.5 | 67.8 | 35.9 | 21.5 | 12.3 | 9.14 | 7.28 | 6.27 | 3.74 | 1.94 |
| 1.67 В | 124.8 | 84.5 | 68.5 | 36.3 | 21.6 | 12.4 | 9.20 | 7.32 | 6.30 | 3.76 | 1.96 |
| 1.65 В | 126.8 | 85.8 | 69.3 | 36.7 | 21.9 | 12.5 | 9.28 | 7.39 | 6.35 | 3.80 | 1.98 |
| 1.60 В | 128.5 | 86.9 | 70.0 | 37.1 | 22.2 | 12.7 | 9.37 | 7.47 | 6.41 | 3.82 | 1.99 |




