Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 120 Aч при 10-час. разряде до U кон.- 10.8 В (1.80 В/эл.) |
| Вес: | 36 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 950 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 4.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С, заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С, хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -18 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 24.0 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.5 - 14.7 В при 25 °С (темп. комп. -30 мВ/˚С/Эл.) |
| Саморазряд: | Батареи WBR серии GPLG могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 120.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 90.0 Ач при 3-час. разряде до Uкон. - 10.8 В; 66.0 Ач при 1-час. разряде до Uкон. - 10.5 В |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 °С |
| Технология герметизации: | Гель (GEL) |
| Длина: | 409 ± 2 мм |
| Ширина: | 176 ± 2 мм |
| Высота: | 225 ± 2 мм |
| Высота (с клеммами): | 225 ± 2 мм |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 234 | 192 | 116 | 72.0 | 43.8 | 31.2 | 24.5 | 20.8 | 14.7 | 12.2 | 6.47 |
| 9.90В | 227 | 187 | 114 | 70.9 | 43.6 | 31.0 | 24.3 | 20.7 | 14.6 | 12.2 | 6.46 |
| 10.2В | 218 | 180 | 111 | 69.1 | 43.2 | 30.8 | 24.2 | 20.5 | 14.5 | 12.2 | 6.44 |
| 10.5В | 208 | 174 | 108 | 67.0 | 42.6 | 30.6 | 24.0 | 20.4 | 14.4 | 12.1 | 6.40 |
| 10.8В | 197 | 165 | 104 | 64.8 | 41.5 | 30.0 | 23.3 | 19.8 | 14.0 | 12.0 | 6.36 |
| Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.60В | 2527 | 2108 | 1306 | 821 | 508 | 367 | 288 | 246 | 174 | 146 | 77.7 |
| 9.90В | 2451 | 2058 | 1280 | 808 | 505 | 365 | 286 | 245 | 173 | 146 | 77.5 |
| 10.2В | 2350 | 1982 | 1241 | 788 | 500 | 362 | 284 | 243 | 172 | 145 | 77.3 |
| 10.5В | 2249 | 1914 | 1211 | 763 | 493 | 360 | 282 | 241 | 171 | 144 | 76.9 |
| 10.8В | 2123 | 1813 | 1166 | 739 | 480 | 353 | 274 | 234 | 166 | 143 | 76.3 |




