Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 80 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.5 В при 25˚С |
| Вес: | 22.8 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 936 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 7.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 19.5 A (Рекомендуемый 7.8 A) |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
| Момент затяжки болтового соединения: | 7-10 Н·м |
| Длина: | 350 ± 2.0 |
| Ширина: | 166 ± 2.0 |
| Высота (с клеммами): | 175 ± 2.0 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 193 | 165 | 116 | 77.0 | 58.0 | 47.3 | 31.6 | 28.0 | 20.2 | 15.1 | 13.5 | 11.2 | 9.17 | 7.76 | 4.21 |
| 1.80 В | 216 | 177 | 130 | 84.4 | 62.6 | 51.0 | 32.5 | 29.5 | 21.5 | 15.6 | 14.2 | 11.5 | 9.56 | 8.00 | 4.28 |
| 1.75 В | 241 | 182 | 139 | 88.2 | 64.3 | 52.4 | 32.9 | 30.0 | 21.6 | 15.8 | 14.6 | 11.6 | 9.64 | 8.08 | 4.30 |
| 1.70 В | 262 | 185 | 144 | 89.0 | 65.3 | 53.2 | 33.2 | 30.5 | 21.9 | 15.9 | 14.7 | 11.8 | 9.72 | 8.16 | 4.32 |
| 1.65 В | 273 | 186 | 147 | 90.6 | 65.6 | 53.5 | 33.5 | 30.7 | 22.2 | 16.1 | 14.9 | 11.9 | 9.80 | 8.24 | 4.34 |
| 1.60 В | 282 | 188 | 151 | 92.1 | 66.1 | 53.9 | 33.8 | 30.9 | 22.4 | 16.2 | 15.1 | 12.0 | 9.88 | 8.32 | 4.37 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 346 | 286 | 217 | 147 | 110 | 91.6 | 63.7 | 55.0 | 39.4 | 30.2 | 26.4 | 22.1 | 18.0 | 15.1 | 8.40 |
| 1.80 В | 387 | 308 | 243 | 160 | 118 | 98.7 | 65.0 | 57.5 | 41.5 | 30.8 | 27.7 | 22.6 | 18.7 | 15.4 | 8.48 |
| 1.75 В | 422 | 310 | 257 | 164 | 119 | 100 | 65.4 | 57.7 | 41.6 | 31.0 | 28.0 | 22.7 | 18.8 | 15.5 | 8.52 |
| 1.70 В | 452 | 312 | 259 | 165 | 120 | 100 | 66.3 | 58.0 | 41.9 | 31.4 | 28.1 | 23.0 | 19.0 | 15.7 | 8.56 |
| 1.65 В | 455 | 315 | 262 | 165 | 121 | 101 | 66.7 | 58.3 | 42.1 | 31.6 | 28.4 | 23.2 | 19.0 | 15.8 | 8.60 |
| 1.60 В | 473 | 318 | 267 | 167 | 122 | 102 | 67.5 | 58.4 | 42.6 | 32.0 | 28.5 | 23.5 | 19.2 | 16.0 | 8.64 |




