Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 75 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В при 25˚С |
| Вес: | 24.4 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 900 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 5.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 22.5 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда. |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
| Момент затяжки болтового соединения: | 7-10 Н·м |
| Длина: | 260 ± 3.0 |
| Ширина: | 170 ± 2.0 |
| Высота (с клеммами): | 207 ± 3.0 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 155 | 124 | 95.0 | 72.7 | 66.7 | 51.0 | 35.8 | 27.8 | 19.5 | 15.2 | 12.7 | 8.53 | 7.20 | 3.75 |
| 1.80 В | 170 | 138 | 100 | 77.0 | 70.4 | 53.0 | 36.7 | 29.0 | 20.4 | 15.7 | 13.0 | 8.88 | 8.00 | 4.00 |
| 1.75 В | 184 | 147 | 102 | 79.1 | 71.5 | 54.0 | 37.5 | 29.8 | 20.9 | 16.0 | 13.2 | 9.20 | 8.01 | 4.02 |
| 1.70 В | 189 | 151 | 105 | 80.7 | 72.7 | 54.9 | 38.3 | 30.2 | 21.1 | 16.2 | 13.4 | 9.22 | 8.01 | 4.03 |
| 1.67 В | 194 | 153 | 107 | 82.0 | 73.5 | 55.5 | 38.8 | 30.6 | 21.3 | 16.3 | 13.6 | 9.23 | 8.02 | 4.03 |
| 1.65 В | 197 | 155 | 109 | 83.1 | 74.3 | 55.9 | 39.3 | 30.8 | 21.4 | 16.3 | 13.7 | 9.24 | 8.02 | 4.04 |
| 1.60 В | 199 | 157 | 110 | 83.7 | 75.0 | 56.6 | 39.8 | 31.0 | 21.5 | 16.4 | 13.8 | 9.24 | 8.02 | 4.04 |
| Uk / Tразряда | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 292 | 232 | 177 | 140 | 129 | 97.1 | 68.8 | 54.6 | 37.7 | 29.5 | 24.1 | 16.4 | 13.7 | 7.74 |
| 1.80 В | 311 | 250 | 187 | 145 | 134 | 97.9 | 70.0 | 56.5 | 38.3 | 30.0 | 24.4 | 16.7 | 14.2 | 7.82 |
| 1.75 В | 326 | 261 | 197 | 150 | 136 | 98.4 | 70.9 | 57.4 | 38.8 | 30.5 | 24.6 | 16.9 | 14.7 | 7.87 |
| 1.70 В | 333 | 265 | 201 | 152 | 138 | 98.7 | 71.7 | 57.7 | 39.1 | 30.7 | 24.8 | 17.0 | 14.9 | 7.92 |
| 1.67 В | 340 | 268 | 203 | 153 | 139 | 98.9 | 72.2 | 58.0 | 39.3 | 30.9 | 24.9 | 17.1 | 15.1 | 7.95 |
| 1.65 В | 345 | 270 | 204 | 153 | 139 | 99.0 | 72.5 | 58.2 | 39.4 | 31.0 | 25.0 | 17.1 | 15.2 | 7.97 |
| 1.60 В | 350 | 270 | 205 | 154 | 140 | 99.0 | 72.8 | 58.4 | 39.5 | 31.1 | 25.0 | 17.2 | 15.2 | 7.98 |




