Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 55 Ач при 20-час. разряде до Uкон. 1.75 В/Эл при 25˚С |
| Вес: | 17.0 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 500 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 8.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 16.5 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда. |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
| Момент затяжки болтового соединения: | 7-9 Н·м |
| Длина: | 226 ± 2.0 |
| Ширина: | 135 ± 2.0 |
| Высота (с клеммами): | 214 ± 2.0 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 176 | 110 | 83.5 | 43.8 | 29.4 | 16.9 | 13.0 | 10.9 | 9.32 | 5.39 | 2.76 |
| 1.80 В | 204 | 127 | 95.6 | 50.2 | 33.2 | 18.4 | 13.8 | 11.5 | 9.74 | 5.63 | 2.89 |
| 1.75 В | 219 | 138 | 103 | 54.1 | 34.5 | 19.2 | 14.3 | 11.7 | 9.92 | 5.65 | 2.96 |
| 1.70 В | 228 | 143 | 107 | 55.8 | 35.4 | 19.8 | 14.7 | 11.9 | 10.1 | 5.71 | 3.00 |
| 1.65 В | 234 | 147 | 109 | 57.0 | 36.1 | 20.3 | 15.0 | 12.1 | 10.3 | 5.76 | 3.03 |
| 1.60 В | 238 | 149 | 110 | 57.7 | 36.5 | 20.6 | 15.2 | 12.2 | 10.4 | 5.80 | 3.05 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 328 | 210 | 163 | 86.9 | 64.7 | 32.5 | 26.3 | 21.8 | 18.3 | 10.6 | 5.48 |
| 1.80 В | 381 | 244 | 187 | 99.5 | 67.5 | 34.7 | 28.2 | 23.0 | 19.3 | 11.1 | 5.78 |
| 1.75 В | 413 | 265 | 202 | 107 | 69.3 | 36.2 | 29.2 | 23.7 | 20.0 | 11.4 | 5.93 |
| 1.70 В | 430 | 276 | 209 | 111 | 70.8 | 37.2 | 29.8 | 24.2 | 20.3 | 11.6 | 6.05 |
| 1.65 В | 438 | 281 | 213 | 113 | 72.0 | 37.8 | 30.3 | 24.5 | 20.7 | 11.7 | 6.14 |
| 1.60 В | 444 | 285 | 215 | 115 | 72.6 | 38.3 | 30.6 | 24.6 | 20.9 | 11.7 | 6.18 |




