GPL12330

 
Аккумулятор WBR GPL12330 - герметизированная, выполненная по технологии AGM, аккумуляторная батареи общего применения со сроком службы 12 лет в буферном режиме. Эта высокоэффективная, перезаряжаемая батареи, не требующая обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию

Характеристики

Номинальное напряжение:
12 В
Ёмкость:
34 Aч при 20-час. разряде до U кон. - 10.5 В
Вес:
10.3 кг ± 3%
Максимальный ток разряда:
510 A (5 сек)
Внутреннее сопротивление:
6 мОм
Диапазон рабочих температур:
разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С.
Номинальная рабочая температура:
25 °С
Напряжение подзаряда:
13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.)
Максимальный ток заряда:
10.2 A
Напряжение заряда при циклическом режиме:
14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. комп. - 5 мВ/ ˚С/Эл.)
Выводы:
под болт М5
Материал корпуса:
ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Срок хранения:
до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда.
Кол-во элементов в блоке:
6
Момент затяжки болтового соединения:
5 Н·м (макс. 6 Н·м)
Длина:
197 ± 2.0
Ширина:
131 ± 2.0
Высота:
170 ± 2.0

Таблица разряда

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 119 105 95.6 90.0 81.2 74.8 56.7 48.4 33.5 27.4 17.8 13.3 8.85 7.95 5.98 5.41 2.91 1.48
1.80 В 139 119 107 96.2 89.5 78.7 61.2 50.5 35.6 29.3 19.9 14.3 10.1 8.24 6.15 5.65 3.08 1.60
1.75 В 154 128 117 105 92.4 81.2 64.6 52.4 37.5 30.3 20.2 14.8 10.9 8.50 6.24 5.74 3.23 1.70
1.70 В 167 132 124 110 93.9 82.5 66.4 53.1 38.2 30.6 20.5 15.3 11.4 8.55 6.31 5.78 3.25 1.71
1.67 В 177 135 126 114 94.9 83.4 67.0 53.6 38.7 30.8 20.8 15.6 11.7 8.58 6.36 5.82 3.26 1.72
1.65 В 185 138 128 117 95.4 83.9 67.6 54.1 39.2 30.9 21.0 15.9 12.0 8.61 6.40 5.85 3.27 1.73
1.60 В 189 140 130 120 95.9 84.3 67.9 54.5 39.6 31.0 21.2 16.2 12.2 8.64 6.43 5.88 3.28 1.73
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uк. / T разряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 219 189 172 163 151 130 107 88.4 65.8 53.2 36.5 24.0 20.6 11.8 10.0 9.02 5.57 2.90
1.80 В 259 204 187 178 164 143 110 89.7 70.4 55.5 39.4 24.9 21.3 13.0 10.8 9.18 5.65 3.00
1.75 В 279 216 196 190 171 150 113 94 72.6 56.6 41.2 25.6 21.7 13.9 11.3 9.31 5.69 3.08
1.70 В 291 224 203 198 173 152 116 95 74.4 56.9 41.7 26.1 22.0 14.3 11.6 9.36 5.72 3.11
1.67 В 301 229 209 202 175 154 118 96 74.9 57.2 42.1 26.5 22.2 14.7 11.9 9.39 5.75 3.14
1.65 В 312 234 213 206 177 155 120 96 75.4 57.4 42.4 26.8 22.4 14.9 12.1 9.42 5.77 3.16
1.60 В 322 239 217 209 179 156 122 97 75.9 57.6 42.7 27.1 22.5 15.1 12.2 9.44 5.79 3.18

Высокие технические характеристики

Один из лидеров свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

1 Бренд, 20 серий, 261 моделей

Вся продукция WBR - аккумуляторы серий GP, GPL, GPC, GPLG, GPLi, HR, HRL, HTL, EVX, EVX_C, EVX_G, MT, MTG, HP, MARINE-MB, MARINE-MBG, MARINE-MBC, MARINE-MBLi, Power-Drive, OPzS, TPL, поставляемая в Россию и страны таможенного союза имеет Декларации качества.

Немецкий стандарт контроля качества

Производство аккумуляторов WBR соответствует международными стандартам качества и экологии — ISO 9001 и ISO 14001