Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 250 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 10.5 В при 25 °C |
| Вес: | 75.0 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 2000 A |
| Внутреннее сопротивление: | 2.1 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °C до +60 °C, Заряд: от -20 °C до +60 °C, Хранение: от -40 °C до +60 °C |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °C |
| Напряжение подзаряда: | 13.4 - 13.6 В при 25 °C (темп. ком. -3 мВ/°С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 75.0 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 13.8 - 14.6 В при 25 °C (темп. ком. -5 мВ/°С/Эл.) |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 (момент затяжки болтов 12-20 Нм) |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | До 6 месяцев при 25 °C, без подзаряда* |
| Длина: | 501 ± 3.0 |
| Ширина: | 260 ± 3.0 |
| Высота (с клеммами): | 236 ± 3.0 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 524 | 416 | 262 | 153 | 96.4 | 56.3 | 48.1 | 38.3 | 28.4 | 22.9 | 12.2 |
| 1.80 В | 567 | 443 | 273 | 159 | 101 | 60.5 | 49.3 | 40.9 | 28.6 | 23.4 | 12.4 |
| 1.75 В | 605 | 468 | 281 | 163 | 104 | 63.4 | 50.1 | 42.5 | 28.8 | 23.8 | 12.5 |
| 1.70 В | 626 | 484 | 287 | 165 | 106 | 64.9 | 50.5 | 43.2 | 28.9 | 23.8 | 12.6 |
| 1.67 В | 641 | 492 | 291 | 166 | 107 | 65.7 | 50.7 | 43.6 | 28.9 | 23.9 | 12.7 |
| 1.65 В | 652 | 499 | 293 | 167 | 108 | 66.1 | 50.8 | 43.9 | 29.0 | 23.9 | 12.8 |
| 1.60 В | 657 | 505 | 294 | 168 | 109 | 66.3 | 50.9 | 44.3 | 29.1 | 23.9 | 12.9 |
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 961 | 804 | 502 | 313 | 179 | 128 | 99.7 | 81.3 | 54.1 | 45.5 | 23.9 |
| 1.80 В | 1028 | 839 | 520 | 324 | 183 | 131 | 102 | 84.6 | 56.3 | 46.7 | 24.4 |
| 1.75 В | 1089 | 868 | 534 | 331 | 187 | 134 | 104 | 87.2 | 57.8 | 47.5 | 24.7 |
| 1.70 В | 1126 | 888 | 542 | 335 | 189 | 135 | 105 | 88.4 | 58.6 | 47.9 | 24.9 |
| 1.67 В | 1141 | 899 | 546 | 338 | 190 | 136 | 106 | 89.0 | 59.0 | 48.2 | 25.0 |
| 1.65 В | 1148 | 905 | 549 | 339 | 191 | 137 | 107 | 89.3 | 59.2 | 48.3 | 25.1 |
| 1.60 В | 1152 | 908 | 551 | 341 | 192 | 138 | 108 | 89.5 | 59.3 | 48.4 | 25.2 |




