GPL12200

 
Аккумулятор WBR GPL12200 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным 12 летним сроком службы в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию

Характеристики

Номинальное напряжение:
12 В
Ёмкость:
20 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 10.5 В (1.75 В/эл.) при 25 °С
Вес:
5.95 кг ± 3%
Максимальный ток разряда:
300 А
Внутреннее сопротивление:
10.0 мОм
Диапазон рабочих температур:
разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С
Ток короткого замыкания:
1000 A (согласно IEC 60896-21-22)
Номинальная рабочая температура:
25 °С
Напряжение подзаряда:
13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.)
Максимальный ток заряда:
6.0 A
Напряжение заряда при циклическом режиме:
14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.)
Материал корпуса:
Под болт с гайкой М5
Срок хранения:
До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда*
Кол-во элементов в блоке:
6
Момент затяжки болтового соединения:
4-6 Нм
Длина:
181 ± 2.0
Ширина:
76 ± 2.0
Высота:
167 ± 2.0
Высота (с клеммами):
167 ± 2.0

Таблица разряда

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.80 В 112 78.5 73.4 67.9 61.5 51.2 40.0 32.5 22.7 16.5 11.6 9.27 6.16 4.73 3.88 3.30 2.14 1.90 0.952
1.80 В 128 97.2 81.4 75.9 65.7 55.0 41.6 34.0 23.9 17.4 12.2 10.1 6.56 4.90 3.97 3.37 2.23 1.96 0.984
1.75 В 135 104 88.5 83.2 69.5 57.2 43.0 34.9 24.3 18.1 12.7 10.8 6.90 5.00 4.04 3.42 2.30 2.00 1.01
1.70 В 142 109 93.2 85.0 71.2 58.8 43.7 35.2 24.5 18.6 13.1 11.1 7.16 5.08 4.09 3.46 2.32 2.02 1.03
1.67 В 148 113 96.5 86.5 72.4 60.0 44.5 35.5 24.7 18.8 13.5 11.3 7.43 5.11 4.12 3.48 2.33 2.03 1.04
1.65 В 154 116 99.0 87.5 73.3 61.2 45.1 35.8 24.9 19.2 13.7 11.5 7.56 5.17 4.15 3.50 2.34 2.04 1.05
1.60 В 159 118 101 88.2 73.9 62.2 45.5 36.0 25.1 19.5 13.9 11.6 7.70 5.21 4.17 3.51 2.35 2.05 1.05
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uк. / T разряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.80 В 199 162 148 144 115 93.4 65.2 60.8 39.5 34.9 22.7 18.5 12.2 9.53 7.63 6.65 4.59 3.55 1.92
1.80 В 228 180 161 151 123 101 72.2 64.2 43.2 35.8 23.8 19.3 12.7 9.88 7.93 6.88 4.75 3.72 1.98
1.75 В 250 191 169 156 127 108 78.4 66.9 46.2 36.6 24.6 19.8 13.0 10.1 8.12 7.00 4.83 3.80 2.02
1.70 В 259 198 175 161 131 110 79.2 67.3 47.0 37.1 25.4 20.1 13.5 10.3 8.22 7.10 4.88 3.82 2.06
1.67 В 267 200 178 165 134 112 80.0 67.7 47.6 37.6 26.2 20.3 13.6 10.4 8.32 7.13 4.91 3.84 2.09
1.65 В 271 202 181 168 136 114 80.6 68.1 48.2 37.9 26.6 20.5 13.7 10.5 8.40 7.16 4.93 3.86 2.12
1.60 В 274 204 184 170 138 116 81.0 68.5 48.6 38.2 26.8 20.6 13.8 10.6 8.46 7.18 4.95 3.88 2.15

Высокие технические характеристики

Один из лидеров свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

1 Бренд, 20 серий, 261 моделей

Вся продукция WBR - аккумуляторы серий GP, GPL, GPC, GPLG, GPLi, HR, HRL, HTL, EVX, EVX_C, EVX_G, MT, MTG, HP, MARINE-MB, MARINE-MBG, MARINE-MBC, MARINE-MBLi, Power-Drive, OPzS, TPL, поставляемая в Россию и страны таможенного союза имеет Декларации качества.

Немецкий стандарт контроля качества

Производство аккумуляторов WBR соответствует международными стандартам качества и экологии — ISO 9001 и ISO 14001