Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 100 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В при 25˚С |
| Вес: | 30.0 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1200 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 3.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
| Максимальный ток заряда: | 30.0 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Материал корпуса: | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда. |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
| Момент затяжки болтового соединения: | 7-9 Н·м |
| Длина: | 307 ± 3.0 |
| Ширина: | 168 ± 3.0 |
| Высота (с клеммами): | 213 ± 3.0 |
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 250 | 205 | 166 | 98.5 | 60.0 | 48.1 | 36.2 | 27.9 | 18.4 | 15.6 | 9.70 | 5.07 |
| 1.80 В | 290 | 235 | 186 | 105 | 62.2 | 49.5 | 37.2 | 28.8 | 19.4 | 16.5 | 10.0 | 5.23 |
| 1.75 В | 320 | 260 | 201 | 110 | 64.1 | 50.5 | 38.1 | 29.4 | 20.1 | 17.2 | 10.2 | 5.36 |
| 1.70 В | 335 | 279 | 211 | 114 | 65.9 | 51.0 | 38.6 | 29.7 | 20.3 | 17.7 | 10.4 | 5.38 |
| 1.67 В | 348 | 286 | 216 | 118 | 67.2 | 51.2 | 39.0 | 30.0 | 20.5 | 18.0 | 10.5 | 5.40 |
| 1.65 В | 353 | 291 | 221 | 122 | 68.5 | 51.4 | 39.3 | 30.2 | 20.6 | 18.2 | 10.6 | 5.42 |
| 1.60 В | 358 | 294 | 225 | 126 | 69.6 | 51.6 | 39.5 | 30.4 | 20.7 | 18.4 | 10.7 | 5.44 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 В | 490 | 425 | 319 | 193 | 89.8 | 87.5 | 68.3 | 52.6 | 35.1 | 33.8 | 18.9 | 10.3 |
| 1.80 В | 545 | 450 | 349 | 203 | 100 | 92.0 | 71.6 | 54.5 | 37.2 | 35.5 | 19.5 | 10.6 |
| 1.75 В | 575 | 468 | 374 | 210 | 109 | 92.9 | 74.2 | 55.5 | 39.2 | 36.7 | 19.9 | 10.9 |
| 1.70 В | 600 | 485 | 384 | 218 | 117 | 93.3 | 75.1 | 56.5 | 40.4 | 37.0 | 20.1 | 11.1 |
| 1.67 В | 605 | 490 | 394 | 222 | 124 | 93.5 | 75.8 | 57.3 | 41.6 | 37.3 | 20.3 | 11.2 |
| 1.65 В | 610 | 495 | 402 | 227 | 131 | 93.7 | 76.5 | 58.1 | 42.4 | 37.5 | 20.5 | 11.3 |
| 1.60 В | 625 | 500 | 410 | 230 | 138 | 93.8 | 77.0 | 58.8 | 43.2 | 37.7 | 20.7 | 11.4 |




