Характеристики
| Номинальное напряжение: | 6 В |
| Ёмкость: | 350 Aч |
| Вес: | 48.2 кг ± 3% |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: -40 ˚С ~ 60˚С, заряд: -20 ˚С ~ 60 ˚С, хранение : -40 ˚С ~ 60 ˚С. |
| Ток короткого замыкания: | 25 ˚С |
| Максимальный ток заряда: | 105 А |
| Саморазряд: | до 6 месяцев при 25˚С |
| Материал корпуса: | Ударопрочный РР (полипропилен) |
| Кол-во элементов в блоке: | 3 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 385 Ач (при 100-часовом разряде); 350 Ач (при 20-часовом разряде); 332 Ач (при 10-часовом разряде); 305 Ач (при 5-часовом разряде). |
| Резерв по емкости при нагрузке: | 25А – 820 мин; 75А – 240 мин. |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
| Напряжение заряда (при 25 ̊С): | Буферный режим: 6.85-6.95 В (темп. коэффициент -10 мВ/ ˚С) Циклический режим: 7.35-7.45 В (темп. коэффициент -15 мВ/ ˚С) |
| Полюсные выводы: | Под конус: «+» 19.5 мм; «-» 17.9 мм. (момент затяжки 20-23 Нм) Резьбовое соединение 3/8ʺ |
| Технология герметизации: | AGM |
| Срок службы (при 25 ̊С): | 15 лет (в буферном режиме) |
| Расчетное количество циклов: | Более 1900 при 70% разряде |
| Длина: | 295.0 ± 2 |
| Ширина: | 180.0 ± 2 |
| Высота: | 346 ± 2 |
| Высота (с клеммами): | 368.0 ± 2 |




