GP12650

 
Аккумулятор WBR GP 12650 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения cо сроком службы 10 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Открыть спецификацию

Характеристики

Номинальное напряжение:
12 В
Ёмкость:
65 Ач при 20-час. разряде до Uкон - 1.75 В/Эл при 25 °С
Вес:
21.0 кг ± 3%
Максимальный ток разряда:
780 A (5 сек)
Внутреннее сопротивление:
7.0 мОм
Диапазон рабочих температур:
Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С.
Номинальная рабочая температура:
25 °С
Напряжение подзаряда:
13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.)
Максимальный ток заряда:
19.5 A
Напряжение заряда при циклическом режиме:
14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.)
Выводы:
Под внутренний болт М6
Материал корпуса:
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Срок хранения:
До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда
Кол-во элементов в блоке:
6
Срок службы (при 25 ̊С):
10 лет в буферном режиме
Момент затяжки болтового соединения:
7-10 Н·м
Длина:
350 ± 2.0
Ширина:
167 ± 2.0
Высота (с клеммами):
179 ± 2.0

Таблица разряда

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uk/Tразряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 175 140 136 125 110 105 95.5 74.0 51.2 48.5 45.2 37.0 29.8 23.5 16.5 13.2 10.9 7.44 6.20 3.25
1.80 В 215 170 161 145 130 125 109 82.8 60.7 53.7 50.1 39.7 31.1 24.3 17.1 13.6 11.3 7.69 6.39 3.36
1.75 В 245 195 182 165 150 140 120 91.1 69.2 58.5 54.5 42.0 32.2 25.0 17.6 14.0 11.6 7.88 6.55 3.41
1.70 В 275 220 202 185 167 155 130 99.1 77.2 63.0 58.5 43.5 33.0 25.6 17.9 14.1 11.7 7.93 6.60 3.43
1.67 В 302 245 219 205 181 162 135 101 77.5 65.0 59.3 44.5 33.5 26.0 18.0 14.2 11.8 7.96 6.62 3.44
1.65 В 327 270 236 225 195 169 140 102 77.8 66.8 59.8 44.8 33.7 26.2 18.1 14.3 11.9 7.98 6.64 3.45
1.60 В 350 285 250 238 205 172 145 103 78.0 67.5 60.0 45.0 33.8 26.3 18.2 14.4 12.0 8.00 6.65 3.45
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/ЭЛ (25 °С)
Uk/Tразряда 2 мин 4 мин 5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 328 268 251 237 219 205 190 152 114 93.3 88.2 73.3 58.9 46.1 32.7 26.3 21.9 15.0 12.6 6.55
1.80 В 388 308 291 272 248 230 210 164 126 100 95.4 79.0 60.6 47.9 33.6 27.1 22.6 15.6 13.0 6.77
1.75 В 440 347 323 300 273 254 227 173 135 107 101 83.0 62.1 49.5 34.3 27.8 23.2 16.0 13.3 6.87
1.70 В 490 382 353 325 298 274 240 181 141 110 103 84.3 62.9 50.0 34.8 28.1 23.4 16.1 13.3 6.91
1.67 В 525 417 383 350 315 289 245 186 144 112 105 85.0 63.2 50.2 35.0 28.2 23.5 16.2 13.4 6.93
1.65 В 555 452 411 375 331 302 249 191 147 113 106 85.5 63.3 50.4 35.2 28.3 23.6 16.2 13.5 6.94
1.60 В 590 485 436 398 342 312 251 195 149 114 107 85.9 63.4 50.5 35.3 28.4 23.6 16.3 13.5 6.95

Высокие технические характеристики

Один из лидеров свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

1 Бренд, 20 серий, 261 моделей

Вся продукция WBR - аккумуляторы серий GP, GPL, GPC, GPLG, GPLi, HR, HRL, HTL, EVX, EVX_C, EVX_G, MT, MTG, HP, MARINE-MB, MARINE-MBG, MARINE-MBC, MARINE-MBLi, Power-Drive, OPzS, TPL, поставляемая в Россию и страны таможенного союза имеет Декларации качества.

Немецкий стандарт контроля качества

Производство аккумуляторов WBR соответствует международными стандартам качества и экологии — ISO 9001 и ISO 14001