Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 135 Ач при 10-часовом разряде до Uкон. 10.8 В (1.8 В/эл.) при 25 ˚С |
| Вес: | 45 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 1440 А |
| Внутреннее сопротивление: | 4.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл) |
| Максимальный ток заряда: | 40.5 A (рекомендуемый 13.5 А) |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М8 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 119.5 Ач при 5-ч. разряде до Uкон. 10.8 В (1.8 В/эл.); 109.0 Ач при 3-ч. разряде до Uкон. 10.8 В (1.8 В/эл.); 88.4 Ач при 1-ч. разряде до Uкон. 10.5 В (1.75 В/эл.) |
| Оптимальная рабочая температура: | 25 °С |
| Технология герметизации: | Гель (GEL) |
| Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет в буферном режиме |
| Расчетное количество циклов: | Более 800 при 50% разряде |
| Длина: | 341 ± 2 |
| Ширина: | 173 ± 2 |
| Высота: | 286 ± 2 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 325 | 195 | 129.9 | 79.8 | 47.2 | 34.1 | 22.8 | 15.5 | 13.10 | 7.10 |
| 1.80 В | 365 | 219 | 142.4 | 86.1 | 49.7 | 36.3 | 23.9 | 16.1 | 13.50 | 7.22 |
| 1.75 В | 407 | 235 | 148.8 | 88.4 | 50.7 | 36.5 | 24.6 | 16.3 | 13.64 | 7.26 |
| 1.70 В | 443 | 243 | 150 | 89.7 | 51.5 | 36.9 | 24.9 | 16.4 | 13.77 | 7.29 |
| 1.65 В | 461 | 248 | 153 | 90.4 | 51.9 | 37.4 | 25.1 | 16.5 | 13.91 | 7.33 |
| 1.60 В | 476 | 256 | 155 | 90.9 | 52.1 | 37.8 | 25.4 | 16.7 | 14.04 | 7.37 |
| Uк. / T разряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 584 | 367 | 248 | 155 | 92.7 | 66.5 | 44.6 | 30.4 | 25.5 | 14.2 |
| 1.80 В | 654 | 411 | 271 | 167 | 97.1 | 70.0 | 46.7 | 31.5 | 25.9 | 14.3 |
| 1.75 В | 712 | 434 | 277 | 168 | 97.4 | 70.3 | 47.2 | 31.7 | 26.2 | 14.4 |
| 1.70 В | 763 | 437 | 279 | 169 | 97.9 | 70.6 | 47.5 | 32.0 | 26.5 | 14.4 |
| 1.65 В | 767 | 442 | 279 | 171 | 98.3 | 71.0 | 47.9 | 32.1 | 26.7 | 14.5 |
| 1.60 В | 798 | 450 | 281 | 172 | 98.6 | 72.0 | 48.2 | 32.4 | 27.0 | 14.6 |





