Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В |
| Ёмкость: | 32 Ач при 3-ч. разряде до Uкон. 10.5 В |
| Вес: | 9.8 кг ± 3% |
| Максимальный ток разряда: | 256 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 10.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С, Заряд: от -20 °С до +60 °С, Хранение: от -40 °С до +60 °С. |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.7 - 13.9 В при 25 °С (Темп. коэф. -18 мВ/°С) |
| Максимальный ток заряда: | 6.4 A |
| Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.7 - 14.9 В при 25 °С (Темп. коэф. -30 мВ/°С) |
| Саморазряд: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
| Выводы: | Под внутренний болт М5 |
| Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
| Срок хранения: | До 10 лет в буферном режиме |
| Кол-во элементов в блоке: | 6 |
| Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 38.0 Ач при 10-ч. разряде до Uкон. 10.5 В, 26.0 Ач при 1-ч. разряде до Uкон. 10.5 В |
| Технология герметизации: | AGM |
| Длина: | 267 ± 2 |
| Ширина: | 76 ± 2 |
| Высота: | 170 ± 2 |
| Высота (с клеммами): | 170 ± 2 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60 В | 141 | 76 | 46.2 | 27.1 | 15.5 | 11.4 | 7.46 | 4.78 | 3.94 | 2.07 |
| 1.65 В | 138 | 74 | 45.5 | 26.9 | 15.3 | 11.2 | 7.40 | 4.74 | 3.90 | 2.06 |
| 1.70 В | 132 | 72 | 44.7 | 26.7 | 15.2 | 11.1 | 7.29 | 4.71 | 3.86 | 2.05 |
| 1.75 В | 121 | 70 | 44.2 | 26.2 | 15.0 | 11.0 | 7.24 | 4.67 | 3.82 | 2.04 |
| 1.80 В | 109 | 65 | 42.4 | 25.6 | 14.7 | 10.9 | 7.08 | 4.64 | 3.79 | 2.03 |
| Uк. / T разряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60 В | 240 | 136 | 84.5 | 51.7 | 29.3 | 21.8 | 14.4 | 9.42 | 7.65 | 4.12 |
| 1.65 В | 230 | 133 | 84.0 | 51.2 | 29.2 | 21.6 | 14.3 | 9.30 | 7.58 | 4.11 |
| 1.70 В | 229 | 132 | 84.0 | 50.8 | 29.1 | 21.5 | 14.2 | 9.30 | 7.47 | 4.08 |
| 1.75 В | 214 | 131 | 83.5 | 50.4 | 29.0 | 21.3 | 14.0 | 9.19 | 7.42 | 4.07 |
| 1.80 В | 197 | 123 | 81.2 | 50.0 | 28.8 | 21.2 | 13.9 | 9.15 | 7.31 | 4.05 |





